Kicker Mangerspiel 1.Liga 2013/14

Themen abseits vom Fussball
Antworten
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27800
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Kicker Mangerspiel 1.Liga 2013/14

Beitrag von Buddy »

Heute beginnt das Kicker Managerspiel
http://www.kicker.de/games/startseite/g ... seite.html



Wer gerne ehemalige Kickers-Spieler in seiner Mannschaft möchte. Da gibt es nicht viele zur Auswahl

Tor
Grahl Hoffenheim 0.6
Yelldell Leverkusen 0.5

Abwehr
Tasci Stuttgart 3.2

Benutzeravatar
Felix B.
Forengott a.D.
Beiträge: 9056
Registriert: Montag 18. August 2003, 23:05
Wohnort: Regensburg / Abstatt

Re: Kicker Mangerspiel 1.Liga 2013/14

Beitrag von Felix B. »

Und ebenfalls hier unserer Liga unter dem Namen: "Kickers Stuttgart" - wieder auf bewerben klicken bzw. alle die letztes Jahr aus dem Forum dabei waren, haben eh schon eine Einladung von mir bekommen ;)

Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27800
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Mangerspiel 1.Liga 2013/14

Beitrag von Buddy »

Ab heute kann man bis zum Freitag, 24. Januar um 20:30 Uhr Spieler austauschen

Benutzeravatar
Felix B.
Forengott a.D.
Beiträge: 9056
Registriert: Montag 18. August 2003, 23:05
Wohnort: Regensburg / Abstatt

Re: Kicker Mangerspiel 1.Liga 2013/14

Beitrag von Felix B. »

Stand zur Winterpause:

1 Alexander Eberhardt 2173 758
2 Felix Böttcher 14957 666
3 Jochen Kugler 16570 660
4 Thomas Bothner 23450 638
5 Achim Bauer 25244 633
6 Julian Lehnhardt 32092 616
7 Simon Alber 38467 602
8 Aaron Martin 39987 599
9 Thimo S. 45289 589
10 Arne Kleinmann 46309 587
11 Mattis Ennen 49629 581
12 Felix Bäuerle 51872 577
13 lars Ennen 53053 575
14 Wolfgang Wild 62212 560
15 Oliver Herhoffer 66123 554
16 Peter Krawietz 79043 535
17 Julian Schmid 88448 522
Andreas Haas 88448 522
19 Ruven Halfpap 100719 505
20 Moritz Eyer 102793 502
21 Steffen Volpp 107194 496
22 Marko Krais 107931 495
Felix Grimmelsmann 107931 495
24 Michael Bruckner 110083 492
25 Tim Schwab 117256 482
26 Toni Tacheles 134869 457
27 Claus Assmann 138943 451
28 Kai Schwab 140294 449
29 Florian Cramer 171694 395
30 Pascal von Knoche 189439 352
31 Niklas Grimmelsmann 209072 237

Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27800
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Mangerspiel 1.Liga 2013/14

Beitrag von Buddy »

Glückwunsch an den Sieger

1 Alexander Eberhardt 2866 1397
2 Oliver Herhoffer 19018 1241
3 Felix Böttcher 19948 1236
4 Jochen Kugler 21300 1229
5 Thomas Bothner 26787 1204
6 Simon Alber 44363 1139
7 Thimo S. 45279 1136
8 Mattis Ennen 47147 1130
9 Arne Kleinmann 60482 1090
10 Wolfgang Wild 68291 1068
11 Julian Lehnhardt 73793 1053
11 Ruven Halfpap 73793 1053
13 Achim Bauer 82049 1031
14 Moritz Eyer 86233 1020
15 Felix Bäuerle 86614 1019
16 Peter Krawietz 90316 1009
17 Julian Schmid 90685 1008
18 Marko Krais 96090 994
19 Michael Bruckner 98433 988
20 Kai Schwab 99587 985
21 Aaron Martin 106166 968
22 lars Ennen 111294 955
23 Toni Tacheles 121153 929
23 Andreas Haas 121153 929
25 Tim Schwab 122588 925
26 Florian Cramer 132722 897
27 Steffen Volpp 135602 889
28 Felix Grimmelsmann 159727 816
29 Pascal von Knoche 178702 745
30 Claus Assmann 190150 691
31 Niklas Grimmelsmann 207468 554

Antworten