Kicker Managerspiel 1.Liga 2014/15

Themen abseits vom Fussball
Antworten
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27798
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Kicker Managerspiel 1.Liga 2014/15

Beitrag von Buddy »

Das Managerspiel zur 1.Liga hat begonnen



ehemalige Kickersspieler

Grahl Hoffenheim 1.0
Yelldell Leverkusen 0.5

Meha Paderborn 2.0

Benutzeravatar
Felix B.
Forengott a.D.
Beiträge: 9056
Registriert: Montag 18. August 2003, 23:05
Wohnort: Regensburg / Abstatt

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2014/15

Beitrag von Felix B. »

Und auch hier unsere Forums Liga - einfach unter Suche: "Kickers Stuttgart" eingeben :)

Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27798
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2014/15

Beitrag von Buddy »

Hier mal der Stand zur Winterpause. Und daran denken das man Spieler austauschen kann.

1 Oliver Herhoffer 3444 767
2 Stefan Prauser 5666 747
3 Arne Kleinmann 10854 718
4 Wolfgang Wild 21477 679
5 Claus Assmann 24241 671
6 lars Ennen 32899 649
7 Tim Schwab 50918 611
8 Felix Böttcher 56050 601
9 Jochen Kugler 57123 599
10 Kai Schwab 63617 587
11 Thomas Bothner 65292 584
12 Andriko Döcker 69165 577
13 Moritz Eyer 74264 568
14 Achim Bauer 76548 564
15 Polat Kurt 83496 552
16 Florian Cramer 87511 545
17 Alexander Eberhardt 89133 542
18 Felix Grimmelsmann 91922 537
19 Michael Bruckner 93597 534
20 Marko Krais 108949 506
21 Mattis Ennen 109495 505
22 Toni Tacheles 148857 418
23 Julian Schmid 160057 381
24 Felix Bäuerle 170361 329

Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27798
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2014/15

Beitrag von Buddy »

Bis morgen kann man noch Spieler austauschen.

Benutzeravatar
Felix B.
Forengott a.D.
Beiträge: 9056
Registriert: Montag 18. August 2003, 23:05
Wohnort: Regensburg / Abstatt

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2014/15

Beitrag von Felix B. »

Endstand:

1 Oliver Herhoffer 3203 1481
2 Stefan Prauser 8744 1413
3 Moritz Eyer 17607 1354
4 Arne Kleinmann 18358 1350
5 Thomas Bothner 28457 1303
6 Polat Kurt 35580 1275
7 Wolfgang Wild 39609 1260
8 Jochen Kugler 41268 1254
9 Achim Bauer 42178 1251
10 Alexander Eberhardt 45361 1240
11 Claus Assmann 47197 1234
12 Michael Bruckner 73319 1151
13 Andriko Döcker 74582 1147
14 Thimo S. 77165 1139
15 Tim Schwab 79125 1133
16 Felix Böttcher 79759 1131
17 lars Ennen 88087 1105
18 Florian Cramer 106766 1043
19 Kai Schwab 114087 1017
20 Mattis Ennen 120738 992
21 Toni Tacheles 124617 977
22 Marko Krais 128823 960
23 Julian Schmid 151830 846
24 Felix Grimmelsmann 154114 832
25 Felix Bäuerle 159544 795


Ich hab die Tabelle mal falsch herum gepostet ;)

Antworten