Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 -2017/18

Auswärtsfahrten, Veranstaltungen, Fanteam, FAdSKi, Choreos, Tippspiel etc.
Antworten
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27799
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 -2017/18

Beitrag von Buddy »

Ein paar Daten zur Ewigen Tippspiel Rangliste 2003/04 - 2017/18

In der abgelaufenen Saison sind 13 neue User dazugekommen. Damit sind jetzt 687 User in der Rangliste vertreten.

3 Teilnehmer haben alle 532 Spiele getippt
Buddy, Die Macht im Schwabenland, GelsenKickers

139 Teilnehmer haben nur 1 Spiel getippt

Dieses Jahr haben 134 User Tipps abgegeben, das waren 6 weniger wie in der vorherigen Saison
Die Anzahl der Tipps pro Spieltag ging von 85 auf 88 nach oben
Die durchschnittliche Punktzahl pro Tipp ging von 0,51 auf 0,41 zurück und erreichte einen neuen Tiefpunkt

Entwicklung Anzahl der Teilnehmer (wenigste 2004/05 - meiste 2007/08)
117 - 112 - 130 - 242 - 249 - 247 - 197 - 185 - 178 - 194 - 223 - 191 - 193 - 140 - 134 (Durchschnitt 182)

Entwicklung Tipps pro Spieltag (wenigste 2004/05 - meiste 2008/09)
62 - 61 - 72 - 119 - 143 - 144 - 128 - 116 - 121 - 118 - 131 - 128 - 116 - 85 - 88 (Durchschnitt 109)

Entwicklung Punkte je Tipp (wenigste 2017/18 - meiste 2011/12)
0,57 - 0,44 - 0,54 - 0,50 - 0,52 - 0,42 - 0,54 - 0,66 - 0,78 - 0,44 - 0,57 - 0,67 - 0,49 - 0,51 - 0,41 (Durchschnitt 0,54)



Top 10 aller bisherigen Tippspielrunden

2003/04

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | siggi.k. | 34 | 31
2 | Andy | 31 | 31
3 | Rael | 25 | 27
4 | Bluetonium | 34 | 26
5 | hiblaupositiv | 34 | 25
5 | magge | 34 | 25
7 | Kai | 34 | 24
8 | björn | 33 | 23
8 | Kickers-Horschdi | 33 | 23
10 | hobbesblau | 32 | 23



2004/05

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Jochen K. | 33 | 24
2 | blue-son | 31 | 23
3 | phil | 32 | 21
4 | Felix B. | 34 | 20
5 | BigB | 32 | 20
6 | Die Macht im Schwabenland | 34 | 19
7 | H’sh | 33 | 19
8 | Blauer Bayer | 31 | 19
9 | Blau&Weiß | 34 | 18
9 | Mat | 34 | 18
9 | SVK-Micha | 34 | 18



2005/06

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | siggi.k. | 34 | 31
2 | Steffen FFC | 34 | 30
3 | Buddy | 34 | 28
4 | Killerauge | 34 | 28
5 | hobbesblau | 33 | 27
6 | Martin | 34 | 26
7 | Mat | 34 | 25
8 | Che | 33 | 25
9 | hiblaupositiv | 34 | 24
10 | altstadtkönig | 33 | 24

Bei Punktgleichheit auf den ersten 3 Plätzen zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2006/07

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Killerauge | 33 | 29
2 | Martin | 34 | 27
3 | blue | 33 | 26
4 | Blaues Stuttgart | 34 | 25
5 | Micha-SVK | 31 | 25
6 | barneygumble | 34 | 24
6 | whippy | 34 | 24
8 | Alder | 34 | 22
8 | Blau&Weiß | 34 | 22
10 | SektionLB | 28 | 21



2007/08

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Martin | 34 | 28
2 | Mat | 34 | 28
3 | BlueRalf | 34 | 27
4 | gablenberger | 34 | 26
4 | gerko | 34 | 26
6 | DirtyToby | 33 | 26
6 | hobbesblau | 33 | 26
8 | Unregistered [II] | 31 | 26
9 | diehard | 34 | 24
9 | nina | 34 | 24
9 | Ralphonso | 34 | 24

Bei Punktgleichheit auf den ersten 3 Plätzen zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2008/09

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Thomas L. | 38 | 33
2 | Bluetonium | 37 | 30
3 | Italo-Blauer | 38 | 29
4 | Blauer Bayer | 37 | 28
5 | butcher | 36 | 28
6 | Kickers-Oli | 38 | 26
6 | Tobi78 | 38 | 26
8 | Gaga | 37 | 26
8 | Ralphonso | 37 | 26
10 | Martin | 35 | 26



2009/10

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Tobi78 | 34 | 31
2 | Martin | 33 | 31
3 | Blauer Block | 33 | 30
4 | Steffen FFC | 34 | 28
5 | Bluebyte | 33 | 28
6 | airsys | 34 | 26
6 | Basti | 34 | 26
6 | H’sh | 34 | 26
6 | mr_burns | 34 | 26
10 | Dr.Tanne | 30 | 26



2010/11

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Balboa | 32 | 35
2 | Kickers-Horschdi | 31 | 34
3 | Kickers-Oli | 31 | 33
4 | Dr.Tanne | 30 | 32
5 | Gaga | 32 | 31
5 | Steffen FFC | 32 | 31
7 | Liga3 | 31 | 30
8 | hobbesblau | 32 | 28
8 | Tobi78 | 32 | 28
10 | Ralphonso | 31 | 27



2011/12

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Senshu | 32 | 38
2 | EliteSued | 34 | 37
3 | The Tongue | 34 | 35
4 | kerschdl | 34 | 33
4 | Mat | 34 | 33
6 | Alex-SVK | 29 | 33
7 | Milli | 28 | 33
8 | gerko | 34 | 32
8 | Schmalle | 34 | 32
8 | siggi.k. | 34 | 32
8 | Waldausupporter | 34 | 32



2012/13

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Degerlocher Bua | 35 | 31
2 | mr_burns | 38 | 28
3 | Basti | 35 | 27
4 | Jochen K. | 38 | 26
5 | aalen-kickers 2:5 | 38 | 25
5 | nina | 38 | 25
7 | Bunny | 33 | 24
8 | Blauer Schweizer | 38 | 23
8 | gablenberger | 38 | 23
10 | Tobi78 | 31 | 23



2013/14

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | GelsenKickers | 38 | 35
2 | Gaga | 38 | 33
3 | ElCapitano | 36 | 32
4 | magge | 38 | 31
5 | Italo-Blauer | 37 | 31
6 | Waldausupporter | 38 | 29
7 | Ludinho | 37 | 29
8 | Milli | 36 | 29
9 | Kula | 33 | 29
10 | Steffen FFC | 38 | 28
10 | The Tongue | 38 | 28



2014/15

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | GelsenKickers | 38 | 36
2 | Heiner | 38 | 35
3 | Devas | 36 | 35
4 | Mat | 38 | 34
5 | Kickers-Louis | 37 | 34
6 | Bunny | 38 | 33
6 | hobbesblau | 38 | 33
8 | blauerjOker | 36 | 33
8 | Claudi | 36 | 33
10 | Degerlocher Bua | 35 | 32



2015/16

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Ralphonso | 38 | 31
2 | GelsenKickers | 38 | 30
3 | SteveO | 37 | 29
4 | Raul | 38 | 28
5 | Riedenberger | 34 | 28
6 | Kickers-Horschdi | 38 | 27
7 | Ruven | 38 | 27
8 | Kula | 37 | 27
9 | magendarmvirus | 32 | 26
10 | ESS VAU Kater | 38 | 25



2016/17

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Hajo | 35 | 31
2 | Blaues Westfalen | 36 | 27
3 | Markus123 | 36 | 27
4 | tobi-svk | 34 | 26
5 | siggi.k. | 33 | 26
6 | FDS-Frosch | 36 | 25
7 | GelsenKickers | 36 | 24
8 | Kickers-Horschdi | 36 | 24
9 | Bunny | 36 | 24
10 | Ford K | 36 | 24

Bei Punktgleichheit zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2017/18

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Jochen K. | 36 | 23
2 | diehard | 36 | 22
3 | stoitschkov | 33 | 22
4 | Ralphonso | 36 | 20
5 | marc | 36 | 20
6 | Woodstock | 36 | 20
7 | maestro83 | 35 | 20
8 | Hajo | 36 | 19
9 | Ford K | 36 | 19
10 | Bluebyte | 36 | 19

Bei Punktgleichheit zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste

Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27799
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 -2017/18

Beitrag von Buddy »

Platz | Username | Punkte | Tipps
...
11 | magge | 297 | 525
12 | Buddy | 289 | 532
13 | Kickers-Oli | 289 | 512
14 | Bunny | 273 | 472
15 | Tobi78 | 273 | 407
16 | Blau&Weiß | 272 | 505
17 | Blue Fritz | 268 | 503
18 | Die Macht im Schwabenland | 263 | 532
19 | hiblaupositiv | 263 | 487
20 | magendarmvirus | 256 | 484
21 | diehard | 254 | 386
22 | Basti | 253 | 461
23 | SVK-Caco | 251 | 470
24 | Wagimen | 244 | 506
25 | Heiner | 244 | 423
26 | Kickers-Louis | 243 | 415
27 | barneygumble | 242 | 447
28 | Gaga | 235 | 371
29 | Italo-Blauer | 232 | 386
30 | björn | 230 | 426
31 | Alder | 228 | 462
32 | Devas | 227 | 391
33 | Roland | 227 | 379
34 | Claudi | 226 | 395
35 | Ford K | 225 | 413
36 | Oeffinger | 221 | 424
37 | The Tongue | 218 | 370
38 | Soulfly | 216 | 436
39 | H’sh | 215 | 427
40 | Felix B. | 214 | 358
41 | Raul | 211 | 435
42 | Bluetonium | 211 | 335
43 | gablenberger | 211 | 323
44 | Waldausupporter | 210 | 356
45 | Mitch | 209 | 365
46 | Blauer Block | 207 | 453
47 | marc | 205 | 343
48 | TEUTONEN WILLY ON TOUR | 204 | 481
49 | Fever Pitch | 204 | 399
50 | maestro83 | 201 | 430
51 | SVK-Micha | 201 | 381
52 | gerko | 201 | 321
53 | Ranger | 200 | 397
54 | Balboa | 200 | 358
55 | mr_burns | 199 | 356
56 | Azulblanco | 198 | 374
57 | kerschdl | 194 | 345
58 | Blauer Schweizer | 194 | 282
59 | Mike | 191 | 363
60 | tobi-svk | 190 | 347
61 | EliteSued | 189 | 385
62 | Ludinho | 189 | 337
63 | SchorleBlauWeiss | 187 | 338
64 | Shishabande | 184 | 414
65 | B. | 182 | 317
66 | DirtyToby | 181 | 288
67 | ZakkWylde | 180 | 364
68 | Schmalle | 178 | 318
69 | blauweissschwarz | 176 | 339
70 | GOLeo-nberg | 176 | 316
71 | Apfelbanane | 168 | 253
72 | pato | 166 | 318
73 | Milli | 166 | 260
74 | Maro | 164 | 264
75 | Trotzdem | 162 | 285
76 | Silvanegra1899 | 161 | 314
77 | dr.morni | 158 | 317
78 | Dr.Tanne | 158 | 274
79 | aalen-kickers 2:5 | 155 | 300
80 | nina | 153 | 236
81 | stoitschkov | 147 | 241
82 | Killerauge | 146 | 235
83 | Blauer Eber | 143 | 283
84 | Liga3 | 142 | 253
85 | fersehturm1899 | 139 | 252
86 | freudolin | 138 | 279
87 | Bluebyte | 138 | 256
88 | koalabaer | 138 | 255
89 | blue-son | 138 | 239
90 | Degerlocher Bua | 135 | 196
91 | SIR Andrew | 134 | 310
92 | Kaethe | 131 | 290
93 | pupskopf | 127 | 242
94 | kickers77 | 125 | 244
95 | Thomas L. | 121 | 184
96 | Toddy | 120 | 203
97 | Kickers Wum | 116 | 227
98 | McVillager | 115 | 204
99 | Kula | 115 | 181
100 | Alex-SVK | 114 | 162
101 | Che | 113 | 241
102 | BlueRalf | 113 | 200
103 | weilheimer | 112 | 230
104 | Blauer Bayer | 112 | 221
105 | Kickersandy | 111 | 236
106 | Ruven | 110 | 185
107 | Bobis | 109 | 268
108 | Auer Blauer | 109 | 263
109 | Trini | 107 | 174
110 | DBM1899 | 105 | 198
111 | Powdi | 105 | 173
112 | Sean | 104 | 228
113 | Matze | 102 | 208
114 | Wursti | 101 | 214
115 | Mac cash | 100 | 155
116 | blauerSack | 98 | 184
117 | Überlinger | 97 | 220
118 | MajorTom | 95 | 184
119 | ripiro22 | 95 | 177
120 | Blaues Westfalen | 94 | 184
121 | ESS VAU Kater | 94 | 176
122 | Unregistered [II] | 94 | 162
123 | Riedenberger | 94 | 155
124 | Micha-SVK | 94 | 146
125 | Maxinho | 93 | 171
126 | SVKDave | 92 | 159
127 | airsys | 91 | 140
128 | Blaues Stuttgart | 90 | 160
129 | Senshu | 90 | 137
130 | Snoopy | 89 | 154
131 | blaukraut | 87 | 166
132 | Woodstock | 87 | 141
133 | Tobaiäs | 86 | 194
134 | Ølli | 85 | 184
135 | Higginson | 85 | 170
136 | Stefan L. | 84 | 199
137 | svk4ever | 84 | 184
138 | BlueMicha | 83 | 129
139 | waldaujung | 81 | 170
140 | Yogi Bär | 80 | 177
141 | SVK-Fin | 79 | 175
142 | Mo- Lübeck | 79 | 172
143 | Mr. Karacho | 79 | 158
144 | Blauer Bub | 76 | 165
145 | butcher | 76 | 119
146 | Krocha | 74 | 147
147 | Franz | 74 | 145
148 | Aufstiegsaspirant | 74 | 131
149 | Andy | 74 | 124
150 | debil90 | 73 | 141
151 | SektionLB | 73 | 111
152 | Atti T. | 71 | 158
153 | whippy | 68 | 157
154 | phil | 68 | 136
155 | emma | 67 | 176
156 | VinceVega | 67 | 146
157 | Tiefblau | 64 | 135
158 | Stefan | 64 | 96
159 | Blauer Yoda | 62 | 106
160 | Blue Moritz | 61 | 150
161 | RomanSVK | 61 | 89
162 | Mario S | 60 | 118
163 | Despised-Icon | 60 | 92
164 | Sahne | 59 | 139
165 | Jackel | 57 | 117
166 | pipes | 57 | 94
167 | am29 | 57 | 69
168 | Lucky Star | 56 | 113
169 | SAUNASARKAST | 56 | 102
170 | Staufer | 56 | 95
171 | Nicarno | 55 | 100
172 | Götterdämmerung | 55 | 82
173 | DJ Thommy | 54 | 98
174 | ElCapitano | 54 | 80
175 | Jean-Luc Girard | 52 | 113
176 | Kickers Oldie | 52 | 113
177 | kässpätzle | 52 | 103
178 | Tacheles | 51 | 150
179 | NullSiebenElf | 51 | 94
180 | Blaue_Biene | 51 | 90
181 | (weiß)blaues Blut | 50 | 109
182 | dimmu | 49 | 96
183 | hänsel | 49 | 92
184 | bookerty | 48 | 85
185 | TILLER41 | 48 | 76
186 | Niclas92 | 48 | 72
187 | Malzi2006 | 47 | 64
188 | Hanni | 46 | 92
189 | FDS-Frosch | 46 | 91
190 | blauerjOker | 46 | 71
191 | SteveO | 46 | 57
192 | Kickers-Micha | 44 | 82
193 | Brigade-B | 43 | 112
194 | Eisenfuß | 42 | 105
195 | pitt | 42 | 87
196 | K-P | 42 | 81
197 | Local Hero | 42 | 80
198 | gambo | 42 | 78
199 | Markus123 | 42 | 76
200 | j.lo | 42 | 74
201 | stechuskaktus | 41 | 83
202 | blauer Hund | 41 | 63
203 | Tüten-Tim | 41 | 55
204 | Mauki | 40 | 92
205 | MrBombastik | 40 | 78
206 | altstadtkönig | 40 | 75
207 | le_turc | 39 | 89
208 | Caledonian LX | 39 | 84
209 | Kai | 39 | 74
210 | blue | 39 | 73
211 | Kickers Erzgebirge | 38 | 62
212 | horsti0711 | 38 | 60
213 | tenacious_D | 36 | 76
214 | BigB | 36 | 72
215 | Eltinger | 36 | 64
216 | Laudrup | 35 | 72
217 | Steffi | 34 | 66
218 | mvw | 34 | 52
219 | Biene | 33 | 79
220 | Settembrini | 33 | 77
221 | stuttgartwizard | 33 | 68
222 | Grüttner | 32 | 75
223 | Unterländer | 32 | 64
224 | svk-bombenfan06 | 32 | 57
225 | stammi01 | 31 | 56
226 | SVKickers85 | 31 | 52
227 | Rael | 31 | 27
228 | Blue Chris | 30 | 89
229 | derPeterII | 30 | 77
230 | Germanus | 30 | 52
231 | Stuttgarter kickers | 30 | 43
232 | Rinderwahn | 29 | 67
233 | teamchef | 28 | 74
234 | Blauer Ludwigsburger | 26 | 75
235 | Chris#4 | 26 | 64
236 | luxembourg | 26 | 51
237 | Julian2008 | 26 | 37
238 | Der Ju | 25 | 85
239 | bibigrüsstdiekickers | 25 | 30
240 | PvK | 24 | 57
241 | tk134 | 24 | 50
242 | BlueAlla | 23 | 59
243 | feuer112 | 23 | 42
244 | FKA ManneS | 23 | 42
245 | Tom-SVK | 23 | 41
246 | DaDa_3 | 23 | 36
247 | Heiko K. | 22 | 47
248 | blaues blut | 22 | 41
249 | DanielaFinn | 22 | 38
250 | Apple_mars | 22 | 37
251 | Blue Soccergirl | 22 | 34
252 | aufjetzt | 22 | 30
253 | toebinho | 21 | 55
254 | kickers85 | 21 | 49
255 | BlaueSocke | 21 | 43
256 | chinaski | 21 | 43
257 | Manre88 | 21 | 39
258 | Nana | 21 | 39
259 | allweisa | 21 | 35
260 | the_sign | 21 | 33
261 | Altblauer | 21 | 31
262 | Ralf St. | 20 | 50
263 | DerNeue | 20 | 44
264 | BlauInCannstatt | 20 | 36
265 | Bluespirit | 19 | 53
266 | GAZI24 | 19 | 44
267 | südzecke | 19 | 39
268 | Kickers-benny | 18 | 41
269 | kickers-wendelin | 18 | 36
270 | Zebra | 18 | 34
271 | Grufti | 17 | 56
272 | Redoute | 17 | 43
273 | Finn | 17 | 37
274 | blue4ever | 17 | 31
275 | Blauer Näres | 17 | 29
276 | Stuttgart92 | 17 | 29
277 | utz | 16 | 44
278 | Black Devil | 16 | 37
279 | Blue Tiger | 16 | 32
280 | treat | 16 | 32
281 | brublue | 16 | 26
282 | henni5 | 16 | 26
283 | lele89 | 16 | 24
284 | Dalibor_2005 | 15 | 43
285 | julian | 15 | 42
286 | ∫SB∫ | 15 | 36
287 | Blauer Fildrian | 15 | 29
288 | BLAUER RIESE | 15 | 29
289 | IrishKicker | 15 | 27
290 | tobi90 | 15 | 17
291 | Blauweiss-David | 14 | 54
292 | The Saint | 14 | 42
293 | Blaues C | 14 | 27
294 | blauer Zwerg | 14 | 24
295 | Blaufieber | 14 | 23
296 | Blauer Ire | 14 | 17
297 | Spucki | 14 | 16
298 | Delf | 13 | 61
299 | Daniela | 13 | 37
300 | SVK_svk | 13 | 35
301 | kickersharry | 13 | 33
302 | Anonymer User | 13 | 31
303 | mike 187 | 13 | 21
304 | laundrette_galore | 13 | 16
305 | blaue07 | 12 | 36
306 | micha h. | 12 | 35
307 | Ruby | 12 | 32
308 | svk7 | 12 | 29
309 | Blauer91 | 12 | 27
310 | Gweeeen | 12 | 25
311 | KICKERS-COBURG | 12 | 25
312 | olli74 | 12 | 25
313 | CDS | 12 | 24
314 | blueintheface | 12 | 20
315 | Bruce | 12 | 20
316 | ami | 12 | 19
317 | rhb | 12 | 15
318 | sabine | 12 | 9
319 | Honey0479 | 11 | 42
320 | Blau Blauer kickers | 11 | 32
321 | Legi | 11 | 21
322 | HansOlafHenkel | 11 | 20
323 | kostas | 11 | 14
324 | Luca | 11 | 14
325 | Schnörre | 10 | 29
326 | Achmed_t_d_T | 10 | 23
327 | joniz | 10 | 20
328 | pablo | 10 | 13
329 | Sascha | 10 | 10
330 | Maddes | 9 | 27
331 | franky | 9 | 22
332 | HappY | 9 | 22
333 | flankengott | 9 | 21
334 | Kai679 | 9 | 21
335 | Albatross | 9 | 19
336 | El-Wray | 9 | 18
337 | thomask. | 9 | 18
338 | UjfaLasse | 9 | 17
339 | KickersClubScharni | 9 | 16
340 | Gablenberg_Amas | 9 | 15
341 | StevenJay | 9 | 15
342 | ewig blauer | 9 | 13
343 | Pepe | 9 | 12
344 | AlexH88 | 9 | 10
345 | Timmy | 9 | 10
346 | NickTheButcher | 8 | 32
347 | Marcusch | 8 | 27
348 | BlauerHarry | 8 | 24
349 | Blue Geronimo | 8 | 21
350 | jay | 8 | 21
351 | E. Conen | 8 | 19
352 | Modry | 8 | 19
353 | MTK | 8 | 19
354 | Baschirou | 8 | 15
355 | Gechinger | 7 | 24
356 | käköka | 7 | 23
357 | StW77 | 7 | 18
358 | jap | 7 | 17
359 | Est1899 | 7 | 16
360 | svk-jens | 7 | 16
361 | BlueScorpion | 7 | 10
362 | mbsvk | 7 | 9
363 | suga mahagoni | 7 | 9
364 | blauer Kerl | 7 | 8
365 | svk_marc | 7 | 5
366 | Huababua | 7 | 4
367 | kniehlic | 6 | 21
368 | Kickers Stuttgart | 6 | 14
369 | Atsche | 6 | 13
370 | Luke | 6 | 13
371 | mb96 | 6 | 13
372 | EAKickers | 6 | 11
373 | Axl Rose | 6 | 10
374 | Hansen | 6 | 10
375 | jmettler90 | 6 | 8
376 | ToniSailer | 6 | 6
377 | Stepi | 5 | 26
378 | Jürgen K. | 5 | 20
379 | Captain BBQ | 5 | 16
380 | TimmyS80 | 5 | 16
381 | 45891 GE | 5 | 15
382 | chico | 5 | 15
383 | blaues_Vaihingen | 5 | 12
384 | KICKERS-Fan Coburg | 5 | 11
385 | gasta | 5 | 10
386 | Chefkoch | 5 | 9
387 | kolokodronis | 5 | 9
388 | ebuk | 5 | 8
389 | kickersjp | 5 | 8
390 | Rollrasen | 5 | 7
391 | Ferdi_91 | 5 | 6
392 | Stuttgart-OST | 5 | 4
393 | BobTorture | 4 | 18
394 | Frosch | 4 | 16
395 | Sonnenberger | 4 | 15
396 | Joe. | 4 | 10
397 | bluejosch | 4 | 9
398 | deep blue | 4 | 9
399 | Leon-1899 | 4 | 9
400 | Frusta | 4 | 8
401 | Blauer in Berlin | 4 | 7
402 | Blinky Bill | 4 | 7
403 | Kickers-Alex | 4 | 7
404 | old school | 4 | 7
405 | Blaues Altona | 4 | 5
406 | luklukas1899 | 4 | 4
407 | marco | 4 | 4
408 | Vorstopper85 | 4 | 4
409 | Merkle | 4 | 3
410 | Micha | 4 | 3
411 | Neffi74 | 4 | 3
412 | rastid | 4 | 2
413 | Halleluja | 3 | 15
414 | Visionär | 3 | 15
415 | Hardy KMF-SVK | 3 | 11
416 | Leipziger | 3 | 10
417 | 0711Kult | 3 | 8
418 | arti86 | 3 | 8
419 | kickers_styler92 | 3 | 8
420 | klinsiserbe | 3 | 8
421 | Überläufer | 3 | 7
422 | marci88 | 3 | 6
423 | kaiser | 3 | 5
424 | Makabi | 3 | 5
425 | che72 | 3 | 4
426 | Dude | 3 | 4
427 | Gabi98 | 3 | 4
428 | Heimspiel_Hugo | 3 | 4
429 | heinzeugen | 3 | 4
430 | D.Taini | 3 | 3
431 | Fabian | 3 | 3
432 | kickers-michel | 3 | 3
433 | Bubu81 | 3 | 2
434 | vloppy | 3 | 2
435 | Blauer Chris | 3 | 1
436 | Jolly Jumper | 3 | 1
437 | Kickers-Fan | 3 | 1
438 | Machdeburch | 3 | 1
439 | nicki | 3 | 1
440 | Froggi | 2 | 20
441 | Jules | 2 | 13
442 | Drotan | 2 | 10
443 | ESChris | 2 | 8
444 | Blauer Alex | 2 | 6
445 | PapaSchlumpf | 2 | 6
446 | Philipp | 2 | 6
447 | ALLEZ LES BLEUS | 2 | 5
448 | Münchner Blauer | 2 | 5
449 | Sebbl1899 | 2 | 5
450 | Azulgrana | 2 | 4
451 | Baslerin | 2 | 4
452 | Josch | 2 | 4
453 | TheGunslinger | 2 | 4
454 | Nordlichter | 2 | 3
455 | TimoKickers | 2 | 3
456 | BlauerPeter | 2 | 2
457 | BlueCat1968 | 2 | 2
458 | diego | 2 | 2
459 | Essenforever | 2 | 2
460 | Kickers Stuttgart90 | 2 | 2
461 | Mario | 2 | 2
462 | Ro.Spi | 2 | 2
463 | Degerloch92 | 1 | 11
464 | targi | 1 | 9
465 | enzian | 1 | 8
466 | palfy | 1 | 8
467 | renegade | 1 | 8
468 | Augsburg | 1 | 7
469 | chrismass | 1 | 7
470 | Lemmy | 1 | 7
471 | ozzy | 1 | 7
472 | werni | 1 | 7
473 | Blauesblut | 1 | 6
474 | Marc Blau | 1 | 6
475 | maverick OFC | 1 | 6
476 | curin the blues | 1 | 5
477 | Putin | 1 | 5
478 | shm | 1 | 5
479 | Waldau-Waldi | 1 | 5
480 | BBDieter1 | 1 | 4
481 | Blauer Wal | 1 | 4
482 | blauerv6 | 1 | 4
483 | Blaues-Botnang | 1 | 4
484 | Kleiner Techniker | 1 | 4
485 | Rgbg.Kickers-Fan | 1 | 4
486 | Schlämmer | 1 | 4
487 | blauermarvin | 1 | 3
488 | erich schmeil | 1 | 3
489 | ischwab | 1 | 3
490 | nomade2015 | 1 | 3
491 | NurDerSVK | 1 | 3
492 | omijan | 1 | 3
493 | Rainer S. | 1 | 3
494 | Sandi | 1 | 3
495 | Stef | 1 | 3
496 | stingju | 1 | 3
497 | sts1874 | 1 | 3
498 | Supersteff | 1 | 3
499 | xxx | 1 | 3
500 | BF' 95 Schmidti | 1 | 2
501 | Blauer Bengel | 1 | 2
502 | Blue-Tic | 1 | 2
503 | BSB | 1 | 2
504 | gangsta1501 | 1 | 2
505 | Goalinho | 1 | 2
506 | harry-azul | 1 | 2
507 | Hessenschwabe | 1 | 2
508 | jaycurtis | 1 | 2
509 | ohmdener | 1 | 2
510 | Punani | 1 | 2
511 | pz-martin | 1 | 2
512 | stebra | 1 | 2
513 | Tarantino | 1 | 2
514 | Team Mundial | 1 | 2
515 | Tiefblau95 | 1 | 2
516 | V**-hasser | 1 | 2
517 | 0711 | 1 | 1
518 | allez | 1 | 1
519 | Aydin | 1 | 1
520 | Ben[Bae03] | 1 | 1
521 | Blauer Süden | 1 | 1
522 | blauer_lux | 1 | 1
523 | BlauWeißAlexander | 1 | 1
524 | Buchnaldo | 1 | 1
525 | Dimi | 1 | 1
526 | EMD | 1 | 1
527 | FadSKi | 1 | 1
528 | fcs-forever | 1 | 1
529 | Floggi | 1 | 1
530 | gr8nagus | 1 | 1
531 | Günther Hetzer | 1 | 1
532 | Hesse_komme!!!!!! | 1 | 1
533 | jens zimmermann | 1 | 1
534 | KickersLady1899 | 1 | 1
535 | kickersplatz | 1 | 1
536 | KlausTäuber-Fan | 1 | 1
537 | Liliana09 | 1 | 1
538 | lina | 1 | 1
539 | Martin Kurzka | 1 | 1
540 | mathias | 1 | 1
541 | Nepal1899 | 1 | 1
542 | neubdeluxe | 1 | 1
543 | OFC1901Kickers | 1 | 1
544 | rantanplan | 1 | 1
545 | rene | 1 | 1
546 | schorschi | 1 | 1
547 | Siegener | 1 | 1
548 | Stadiongänger | 1 | 1
549 | Stefan74 | 1 | 1
550 | Süddeutschland | 1 | 1
551 | SVD | 1 | 1
552 | SVKFangegenrechts | 1 | 1
553 | SVK-Freezer | 1 | 1
554 | TeGe | 1 | 1
555 | VW | 1 | 1
556 | Weinstadt_Maskulin | 1 | 1
557 | Wiesel | 1 | 1
558 | Wintobi92 | 1 | 1
559 | zipfelmütze | 1 | 1
560 | SVK-Dani | 0 | 6
561 | Der alte Lude | 0 | 5
562 | UEK | 0 | 5
563 | Der Vorstand | 0 | 4
564 | fanteamrooster | 0 | 4
565 | kickersstuttgart94 | 0 | 4
566 | Scrootch | 0 | 4
567 | tomme | 0 | 4
568 | Blauer Krieger | 0 | 3
569 | Des Teufels kleiner Engel | 0 | 3
570 | Manu78 | 0 | 3
571 | mr.blue | 0 | 3
572 | rutesheimer | 0 | 3
573 | Spongebub | 0 | 3
574 | Troja | 0 | 3
575 | Äbi | 0 | 2
576 | Ammerbucher | 0 | 2
577 | Aryna | 0 | 2
578 | Bita | 0 | 2
579 | Blauer Scharlatan | 0 | 2
580 | Blaumann | 0 | 2
581 | Blue Cap | 0 | 2
582 | Camacho | 0 | 2
583 | Erzähler | 0 | 2
584 | Franki68 | 0 | 2
585 | GAZI-13 | 0 | 2
586 | Hauptstadtmob | 0 | 2
587 | Hertha BSC Seidel | 0 | 2
588 | juli | 0 | 2
589 | kickersfan | 0 | 2
590 | Marc D | 0 | 2
591 | mattisse | 0 | 2
592 | Nino | 0 | 2
593 | Ralph | 0 | 2
594 | stummer_mitleser | 0 | 2
595 | sunny_svk | 0 | 2
596 | Susi H-B | 0 | 2
597 | 1921 | 0 | 1
598 | 1899 Crew | 0 | 1
599 | all4svk | 0 | 1
