TIPPSPIEL-RANGLISTE 2015/2016

Auswärtsfahrten, Veranstaltungen, Fanteam, FAdSKi, Choreos, Tippspiel etc.
Antworten
Benutzeravatar
GelsenKickers
Administrator / Moderator
Beiträge: 6806
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 09:29
Wohnort: Gelsenkirchen

TIPPSPIEL-RANGLISTE 2015/2016

Beitrag von GelsenKickers »

Die komplette Rangliste der Tippspiel-Saison 2015/2016 mit 193 Teilnehmern.

Erläuterung:
In der Tippspiel-Rangliste wird der/die User/in bei Punktgleichheit (Gesamtpunktzahl) bevorzugt, der/die häufiger an den Tipprunden teilgenommen hat. Dies dient der “Belohnung” für regelmässige oder häufige Teilnahmen am gesamten Tippspiel.

- Erste Zahl: Platzierung
- Username
- Teilnahmen an 38 Tipprunden
- Punktzahl


PLATZ NAME TEILNAHMEN PUNKTZAHL
001 Ralphonso 38 31
002 GelsenKickers 38 30
003 SteveO 37 29
004 Raul 38 28
005 Riedenberger 34 28
006 Kickers-Horschdi 38 27
007 Ruven 38 27
008 Kula 37 27
009 magendarmvirus 32 26
010 ESS VAU KAter 38 25
011 Apfelbanane 34 25
012 Hajo 34 25
013 Blauer Schweizer 38 24
014 Jochen K. 38 24
015 SektionLB 35 24
016 Kickers Wum 34 24
017 bibigrüsstdiekickers 27 24
018 barneygumble 38 23
019 Gaga 38 23
020 Silvanegra1899 38 23
021 magge 37 23
022 hobbesblau 35 23
023 Stefan 32 23
024 Claudi 38 22
025 tk134 38 22
026 ripiro22 37 22
027 stoitschkov 31 22
028 Blau&Weiß 38 21
029 Franz 38 21
030 marc 38 21
031 Tobi78 38 21
032 Fever Pitch 37 21
033 Azulblanco 36 21
034 debil90 36 21
035 Martin 36 21
036 Mike 35 21
037 Italo-Blauer 33 21
038 Buddy 38 20
039 diehard 38 20
040 gablenberger 38 20
041 blaukraut 37 20
042 kerschdl 35 20
043 Degerlocher Bua 34 20
044 Bunny 38 19
045 Ford K 38 19
046 MajorTom 38 19
047 maestro83 37 19
048 Mat 37 19
049 freudolin 35 19
050 GOLeo-nberg 32 19
051 Toddy 32 19
052 Blauer Block 38 18
053 Waldausupporter 38 18
054 Heiner 37 18
055 siggi.k. 37 18
056 Nicarno 35 18
057 Oeffinger 35 18
058 Thomas L. 34 18
059 The Tongue 38 17
060 fersehturm1899 37 17
061 Finn 37 17
062 tobi-svk 34 17
063 björn 33 17
064 Milli 31 17
065 Auer Blauer 30 17
066 Alder 38 16
067 H'sh 38 16
068 GAZI24 32 16
069 Die Macht im Schwabenland 38 15
070 Kickers-Louis 38 15
071 Ludinho 38 15
072 dr.morni 37 15
073 Schmalle 37 15
074 Yogi Bär 37 15
075 ZakkWylde 37 15
076 hiblaupositiv 36 15
077 koalabaer 36 15
078 Steffen FFC 36 15
079 Wagimen 35 15
080 Mitch 31 15
081 Eltinger 29 15
082 Trotzdem 38 14
083 Roland 24 14
084 Ranger 38 13
085 Daniela 37 13
086 Sean 37 13
087 Devas 30 13
088 Kickers-Oli 38 12
089 Der Ju 32 12
090 Kickersandy 32 12
091 Basti 30 12
092 Kickers Oldie 29 12
093 gerko 28 12
094 Bruce 20 12
095 TEUTONEN WILLY ON TOUR 38 11
096 Blue Moritz 36 11
097 B. 34 11
098 Ølli 33 11
099 EliteSued 37 10
100 Blue Fritz 35 10
101 blauerjOker 26 10
102 BlaueSocke 24 10
103 SchorleBlauWeiss 23 10
104 FDS-Frosch 19 10
105 emma 38 9
106 horsti0711 22 9
107 Maxinho 22 9
108 Soulfly 18 9
109 RomanSVK 14 9
110 pato 29 8
111 Settembrini 14 8
112 Germanus 13 8
113 Atti T. 20 7
114 Grüttner 16 7
115 Shishabande 16 7
116 Blaues Westfalen 14 7
117 blauweissschwarz 23 6
118 Aufstiegsaspirant 22 6
119 franky 13 6
120 Micha-SVK 12 6
121 westfalen 23 5
122 SVK-Caco 21 5
123 whippy 16 5
124 aalen-kickers 2:5 15 5
125 Killerauge 8 5
126 Krocha 7 5
127 Stuttgart-OST 4 5
128 Balboa 22 4
129 kickers77 18 4
130 Liga3 17 4
131 Higginson 16 4
132 mr_burns 15 4
133 SVK-Micha 14 4
134 blue-son 13 4
135 Eisenfuß 13 4
136 SVK-Fin 7 4
137 Blauer Yoda 5 4
138 stammi01 5 4
139 Bobis 21 3
140 Alex-SVK 17 3
141 weilheimer 14 3
142 Lucky Star 13 3
143 teamchef 13 3
144 Est1899 11 3
145 Überläufer 7 3
146 Blaues Altona 3 3
147 Blauer Chris 1 3
148 Machdeburch 1 3
149 Che 10 2
150 Visionär 9 2
151 flankengott 5 2
152 Sahne 5 2
153 Markus123 4 2
154 DBM1899 13 1
155 BlueAlla 11 1
156 kniehlic 7 1
157 Altblauer 5 1
158 EAKickers 5 1
159 Felix B. 5 1
160 bookerty 4 1
161 Blue Tiger 3 1
162 Mo- Lübeck 3 1
163 blaues_Vaihingen 2 1
164 DerNeue 2 1
165 Despised-Icon 2 1
166 Goalinho 2 1
167 kickersjp 2 1
168 Stefan L. 2 1
169 allez 1 1
170 FadSKi 1 1
171 jap 1 1
172 julian 1 1
173 lina 1 1
174 Mario S 1 1
175 mathias 1 1
176 Powdi 1 1
177 Redoute 1 1
178 Ro.Spi 1 1
179 schorschi 1 1
180 Spucki 1 1
181 SAUNASARKAST 7 0
182 Froggi 5 0
183 Local Hero 4 0
184 Maro 3 0
185 tomme 3 0
186 käköka 2 0
187 1921 1 0
188 Blau Blauer kickers 1 0
189 BlueMicha 1 0
190 derPeterII 1 0
191 Dude 1 0
192 SVKDave 1 0
193 tenacious_D 1 0

Antworten