Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 -2016/17

Auswärtsfahrten, Veranstaltungen, Fanteam, FAdSKi, Choreos, Tippspiel etc.
Antworten
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27774
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 -2016/17

Beitrag von Buddy »

Ein paar Daten zur Ewigen Tippspiel Rangliste 2003/04 - 2016/17

In der abgelaufenen Saison sind 8 neue User dazugekommen. Damit sind jetzt 675 User in der Rangliste vertreten.

3 Teilnehmer haben alle 496 Spiele getippt
Buddy, Die Macht im Schwabenland, GelsenKickers

139 Teilnehmer haben nur 1 Spiel getippt

Dieses Jahr haben 140 User Tipps abgegeben, das waren 53 weniger wie in der vorherigen Saison.
Und die Anzahl der Tipps pro Spieltag ging von 116 auf 85 zurück.
Dafür stieg die durchschnittliche Punktzahl pro Tipp von 0,49 auf 0,51.

Entwicklung Anzahl der Teilnehmer (wenigste 2004/05 - meiste 2007/08)
117 - 112 - 130 - 242 - 249 - 247 - 197 - 185 - 178 - 194 - 223 - 191 - 193 - 140 (Durchschnitt 186)

Entwicklung Tipps pro Spieltag (wenigste 2004/05 - meiste 2008/09)
62 - 61 - 72 - 119 - 143 - 144 - 128 - 116 - 121 - 118 - 131 - 128 - 116 - 85 (Durchschnitt 111)

Entwicklung Punkte je Tipp (wenigste 2008/09 - meiste 2011/12)
0,57 - 0,44 - 0,54 - 0,50 - 0,52 - 0,42 - 0,54 - 0,66 - 0,78 - 0,44 - 0,57 - 0,67 - 0,49 - 0,51 (Durchschnitt 0,55)



Top 10 aller bisherigen Tippspielrunden

2003/04

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | siggi.k. | 34 | 31
2 | Andy | 31 | 31
3 | Rael | 25 | 27
4 | Bluetonium | 34 | 26
5 | hiblaupositiv | 34 | 25
5 | magge | 34 | 25
7 | Kai | 34 | 24
8 | björn | 33 | 23
8 | Kickers-Horschdi | 33 | 23
10 | hobbesblau | 32 | 23



2004/05

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Jochen K. | 33 | 24
2 | blue-son | 31 | 23
3 | phil | 32 | 21
4 | Felix B. | 34 | 20
5 | BigB | 32 | 20
6 | Die Macht im Schwabenland | 34 | 19
7 | H’sh | 33 | 19
8 | Blauer Bayer | 31 | 19
9 | Blau&Weiß | 34 | 18
9 | Mat | 34 | 18
9 | SVK-Micha | 34 | 18



2005/06

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | siggi.k. | 34 | 31
2 | Steffen FFC | 34 | 30
3 | Buddy | 34 | 28
4 | Killerauge | 34 | 28
5 | hobbesblau | 33 | 27
6 | Martin | 34 | 26
7 | Mat | 34 | 25
8 | Che | 33 | 25
9 | hiblaupositiv | 34 | 24
10 | altstadtkönig | 33 | 24

Bei Punktgleichheit auf den ersten 3 Plätzen zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2006/07

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Killerauge | 33 | 29
2 | Martin | 34 | 27
3 | blue | 33 | 26
4 | Blaues Stuttgart | 34 | 25
5 | Micha-SVK | 31 | 25
6 | barneygumble | 34 | 24
6 | whippy | 34 | 24
8 | Alder | 34 | 22
8 | Blau&Weiß | 34 | 22
10 | SektionLB | 28 | 21



2007/08

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Martin | 34 | 28
2 | Mat | 34 | 28
3 | BlueRalf | 34 | 27
4 | gablenberger | 34 | 26
4 | gerko | 34 | 26
6 | DirtyToby | 33 | 26
6 | hobbesblau | 33 | 26
8 | Unregistered [II] | 31 | 26
9 | diehard | 34 | 24
9 | nina | 34 | 24
9 | Ralphonso | 34 | 24

Bei Punktgleichheit auf den ersten 3 Plätzen zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2008/09

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Thomas L. | 38 | 33
2 | Bluetonium | 37 | 30
3 | Italo-Blauer | 38 | 29
4 | Blauer Bayer | 37 | 28
5 | butcher | 36 | 28
6 | Kickers-Oli | 38 | 26
6 | Tobi78 | 38 | 26
8 | Gaga | 37 | 26
8 | Ralphonso | 37 | 26
10 | Martin | 35 | 26



2009/10

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Tobi78 | 34 | 31
2 | Martin | 33 | 31
3 | Blauer Block | 33 | 30
4 | Steffen FFC | 34 | 28
5 | Bluebyte | 33 | 28
6 | airsys | 34 | 26
6 | Basti | 34 | 26
6 | H’sh | 34 | 26
6 | mr_burns | 34 | 26
10 | Dr.Tanne | 30 | 26



2010/11

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Balboa | 32 | 35
2 | Kickers-Horschdi | 31 | 34
3 | Kickers-Oli | 31 | 33
4 | Dr.Tanne | 30 | 32
5 | Gaga | 32 | 31
5 | Steffen FFC | 32 | 31
7 | Liga3 | 31 | 30
8 | hobbesblau | 32 | 28
8 | Tobi78 | 32 | 28
10 | Ralphonso | 31 | 27



2011/12

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Senshu | 32 | 38
2 | EliteSued | 34 | 37
3 | The Tongue | 34 | 35
4 | kerschdl | 34 | 33
4 | Mat | 34 | 33
6 | Alex-SVK | 29 | 33
7 | Milli | 28 | 33
8 | gerko | 34 | 32
8 | Schmalle | 34 | 32
8 | siggi.k. | 34 | 32
8 | Waldausupporter | 34 | 32



2012/13

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Degerlocher Bua | 35 | 31
2 | mr_burns | 38 | 28
3 | Basti | 35 | 27
4 | Jochen K. | 38 | 26
5 | aalen-kickers 2:5 | 38 | 25
5 | nina | 38 | 25
7 | Bunny | 33 | 24
8 | Blauer Schweizer | 38 | 23
8 | gablenberger | 38 | 23
10 | Tobi78 | 31 | 23



2013/14

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | GelsenKickers | 38 | 35
2 | Gaga | 38 | 33
3 | ElCapitano | 36 | 32
4 | magge | 38 | 31
5 | Italo-Blauer | 37 | 31
6 | Waldausupporter | 38 | 29
7 | Ludinho | 37 | 29
8 | Milli | 36 | 29
9 | Kula | 33 | 29
10 | Steffen FFC | 38 | 28
10 | The Tongue | 38 | 28



2014/15

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | GelsenKickers | 38 | 36
2 | Heiner | 38 | 35
3 | Devas | 36 | 35
4 | Mat | 38 | 34
5 | Kickers-Louis | 37 | 34
6 | Bunny | 38 | 33
6 | hobbesblau | 38 | 33
8 | blauerjOker | 36 | 33
8 | Claudi | 36 | 33
10 | Degerlocher Bua | 35 | 32



2015/16

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Ralphonso | 38 | 31
2 | GelsenKickers | 38 | 30
3 | SteveO | 37 | 29
4 | Raul | 38 | 28
5 | Riedenberger | 34 | 28
6 | Kickers-Horschdi | 38 | 27
7 | Ruven | 38 | 27
8 | Kula | 37 | 27
9 | magendarmvirus | 32 | 26
10 | ESS VAU Kater | 38 | 25



2016/17

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Hajo | 35 | 31
2 | Blaues Westfalen | 36 | 27
3 | Markus123 | 36 | 27
4 | tobi-svk | 34 | 26
5 | siggi.k. | 33 | 26
6 | FDS-Frosch | 36 | 25
7 | GelsenKickers | 36 | 24
8 | Kickers-Horschdi | 36 | 24
9 | Bunny | 36 | 24
10 | Ford K | 36 | 24

Bei Punktgleichheit auf den ersten 3 Plätzen zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste

Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27774
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 -2016/17

Beitrag von Buddy »

Platz | Username | Punkte | Tipps
675 | Wopo | 0 | 1
674 | Wolfgang H. | 0 | 1
673 | Wingnut | 0 | 1
672 | wendlinger | 0 | 1
671 | Weissaldo | 0 | 1
670 | we love you kickers89 | 0 | 1
669 | Vollmer | 0 | 1
668 | ultra fcs | 0 | 1
667 | Treue Lilie | 0 | 1
666 | Tradition | 0 | 1
665 | Tobi88 | 0 | 1
664 | Tino | 0 | 1
663 | tbat | 0 | 1
662 | Tapsi | 0 | 1
661 | svksvk1998 | 0 | 1
660 | SVKSven | 0 | 1
659 | svk95 | 0 | 1
658 | StuttgKickers | 0 | 1
657 | Strogg | 0 | 1
656 | Sportfreunde Siegen | 0 | 1
655 | SFS Fan | 0 | 1
654 | scotlandstruppi | 0 | 1
653 | schwabe1996 | 0 | 1
652 | Schmidts Katze | 0 | 1
651 | schewardnadse | 0 | 1
650 | samy1979 | 0 | 1
649 | Sachsenpaule | 0 | 1
648 | sabine76 | 0 | 1
647 | Saarbrücken | 0 | 1
646 | Robert FCC | 0 | 1
645 | Rgbg.Kickers-Fan | 0 | 1
644 | rembambi | 0 | 1
643 | Realist | 0 | 1
642 | Razanauskas | 0 | 1
641 | Raebl | 0 | 1
640 | power blue oberaichen | 0 | 1
639 | Papa_TOM | 0 | 1
638 | Orgullo | 0 | 1
637 | oldskool | 0 | 1
636 | Oberaichen | 0 | 1
635 | Neo | 0 | 1
634 | Milka | 0 | 1
633 | Mellow Max | 0 | 1
632 | Martin D. | 0 | 1
631 | Mario LP'99 | 0 | 1
630 | marci1989 | 0 | 1
629 | mahatma | 0 | 1
628 | lion2009 | 0 | 1
627 | Lehnissimo | 0 | 1
626 | lafraise | 0 | 1
625 | Kojak | 0 | 1
624 | KickersHeini96 | 0 | 1
623 | kickershäxe | 0 | 1
622 | Kickers-Fanatic | 0 | 1
621 | kickers4life | 0 | 1
620 | Kicker130590 | 0 | 1
619 | KDSK | 0 | 1
618 | JackDalton | 0 | 1
617 | Hunsrigga | 0 | 1
616 | Holli | 0 | 1
615 | Heumaden | 0 | 1
614 | HALO14 | 0 | 1
613 | Hai | 0 | 1
612 | Häcken-Fan | 0 | 1
611 | Graf Zahl | 0 | 1
610 | G_Unhaltbar | 0 | 1
609 | G.Regor | 0 | 1
608 | fußball_queen_93 | 0 | 1
607 | Für immer Blau | 0 | 1
606 | Fiesel | 0 | 1
605 | Fernsehturm | 0 | 1
604 | FCZ-duja | 0 | 1
603 | FCMFAN | 0 | 1
602 | FCHansa65 | 0 | 1
601 | Fansprecher | 0 | 1
600 | Fanatic | 0 | 1
599 | F95 | 0 | 1
598 | Entourage | 0 | 1
597 | Einkaufswagen | 0 | 1
596 | EHCTiger | 0 | 1
595 | doctorgonzo | 0 | 1
594 | Bornheimer Hang | 0 | 1
593 | BlueScorpion | 0 | 1
592 | Blinky Bill | 0 | 1
591 | blaugelbweiss | 0 | 1
590 | Berliner | 0 | 1
589 | ansist | 0 | 1
588 | Allez le bleu | 0 | 1
587 | all4svk | 0 | 1
586 | 1899 Crew | 0 | 1
585 | 1921 | 0 | 1
584 | Susi H-B | 0 | 2
583 | sunny_svk | 0 | 2
582 | stummer_mitleser | 0 | 2
581 | Ralph | 0 | 2
580 | Nino | 0 | 2
579 | mattisse | 0 | 2
578 | Marc D | 0 | 2
577 | kickersfan | 0 | 2
576 | juli | 0 | 2
575 | Hertha BSC Seidel | 0 | 2
574 | Hauptstadtmob | 0 | 2
573 | GAZI-13 | 0 | 2
572 | Franki68 | 0 | 2
571 | Erzähler | 0 | 2
570 | Camacho | 0 | 2
569 | Blue Cap | 0 | 2
568 | Blaumann | 0 | 2
567 | Blauer Scharlatan | 0 | 2
566 | Bita | 0 | 2
565 | Aryna | 0 | 2
564 | Ammerbucher | 0 | 2
563 | Äbi | 0 | 2
562 | Troja | 0 | 3
561 | Spongebub | 0 | 3
560 | rutesheimer | 0 | 3
559 | mr.blue | 0 | 3
558 | Manu78 | 0 | 3
557 | Des Teufels kleiner Engel | 0 | 3
556 | Blauer Krieger | 0 | 3
555 | tomme | 0 | 4
554 | kickersstuttgart94 | 0 | 4
553 | fanteamrooster | 0 | 4
552 | Der Vorstand | 0 | 4
551 | UEK | 0 | 5
550 | Der alte Lude | 0 | 5
549 | SVK-Dani | 0 | 6
548 | zipfelmütze | 1 | 1
547 | Wintobi92 | 1 | 1
546 | Wiesel | 1 | 1
545 | Weinstadt_Maskulin | 1 | 1
544 | VW | 1 | 1
543 | TeGe | 1 | 1
542 | SVK-Freezer | 1 | 1
541 | SVKFangegenrechts | 1 | 1
540 | SVD | 1 | 1
539 | Süddeutschland | 1 | 1
538 | Stefan74 | 1 | 1
537 | Siegener | 1 | 1
536 | schorschi | 1 | 1
535 | rene | 1 | 1
534 | rantanplan | 1 | 1
533 | OFC1901Kickers | 1 | 1
532 | neubdeluxe | 1 | 1
531 | Nepal1899 | 1 | 1
530 | mathias | 1 | 1
529 | Martin Kurzka | 1 | 1
528 | lina | 1 | 1
527 | Liliana09 | 1 | 1
526 | KlausTäuber-Fan | 1 | 1
525 | kickersplatz | 1 | 1
524 | KickersLady1899 | 1 | 1
523 | jens zimmermann | 1 | 1
522 | Hesse_komme!!!!!! | 1 | 1
521 | harry azul | 1 | 1
520 | Günther Hetzer | 1 | 1
519 | gr8nagus | 1 | 1
518 | Floggi | 1 | 1
517 | fcs-forever | 1 | 1
516 | FadSKi | 1 | 1
515 | EMD | 1 | 1
514 | Dimi | 1 | 1
513 | Buchnaldo | 1 | 1
512 | BlauWeißAlexander | 1 | 1
511 | blauer_lux | 1 | 1
510 | Blauer Süden | 1 | 1
509 | Ben[Bae03] | 1 | 1
508 | Aydin | 1 | 1
507 | allez | 1 | 1
506 | 0711 | 1 | 1
505 | V**-hasser | 1 | 2
504 | Tiefblau95 | 1 | 2
503 | Team Mundial | 1 | 2
502 | Tarantino | 1 | 2
501 | stebra | 1 | 2
500 | pz-martin | 1 | 2
499 | Punani | 1 | 2
498 | ohmdener | 1 | 2
497 | jaycurtis | 1 | 2
496 | Hessenschwabe | 1 | 2
495 | Goalinho | 1 | 2
494 | gangsta1501 | 1 | 2
493 | erich schmeil | 1 | 2
492 | BSB | 1 | 2
491 | Blue-Tic | 1 | 2
490 | Blauer Bengel | 1 | 2
489 | BF' 95 Schmidti | 1 | 2
488 | xxx | 1 | 3
487 | Supersteff | 1 | 3
486 | sts1874 | 1 | 3
485 | stingju | 1 | 3
484 | Stef | 1 | 3
483 | Sandi | 1 | 3
482 | Rainer S. | 1 | 3
481 | omijan | 1 | 3
480 | NurDerSVK | 1 | 3
479 | nomade2015 | 1 | 3
478 | ischwab | 1 | 3
477 | blauermarvin | 1 | 3
476 | Schlämmer | 1 | 4
475 | Kleiner Techniker | 1 | 4
474 | Blaues-Botnang | 1 | 4
473 | blauerv6 | 1 | 4
472 | Blauer Wal | 1 | 4
471 | BBDieter1 | 1 | 4
470 | Waldau-Waldi | 1 | 5
469 | shm | 1 | 5
468 | Putin | 1 | 5
467 | curin the blues | 1 | 5
466 | maverick OFC | 1 | 6
465 | Marc Blau | 1 | 6
464 | Blauesblut | 1 | 6
463 | werni | 1 | 7
462 | ozzy | 1 | 7
461 | Lemmy | 1 | 7
460 | chrismass | 1 | 7
459 | Augsburg | 1 | 7
458 | renegade | 1 | 8
457 | palfy | 1 | 8
456 | enzian | 1 | 8
455 | targi | 1 | 9
454 | Degerloch92 | 1 | 11
453 | Ro.Spi | 2 | 2
452 | Mario | 2 | 2
451 | Kickers Stuttgart90 | 2 | 2
450 | Essenforever | 2 | 2
449 | diego | 2 | 2
448 | BlueCat1968 | 2 | 2
447 | BlauerPeter | 2 | 2
446 | TimoKickers | 2 | 3
445 | Nordlichter | 2 | 3
444 | TheGunslinger | 2 | 4
443 | Josch | 2 | 4
442 | Baslerin | 2 | 4
441 | Azulgrana | 2 | 4
440 | Sebbl1899 | 2 | 5
439 | Münchner Blauer | 2 | 5
438 | ALLEZ LES BLEUS | 2 | 5
437 | Philipp | 2 | 6
436 | PapaSchlumpf | 2 | 6
435 | Blauer Alex | 2 | 6
434 | ESChris | 2 | 8
433 | Drotan | 2 | 10
432 | Jules | 2 | 13
431 | Froggi | 2 | 20
430 | nicki | 3 | 1
429 | Machdeburch | 3 | 1
428 | Kickers-Fan | 3 | 1
427 | Jolly Jumper | 3 | 1
426 | Blauer Chris | 3 | 1
425 | vloppy | 3 | 2
424 | Bubu81 | 3 | 2
423 | kickers-michel | 3 | 3
422 | Fabian | 3 | 3
421 | D.Taini | 3 | 3
420 | heinzeugen | 3 | 4
419 | Heimspiel_Hugo | 3 | 4
418 | Gabi98 | 3 | 4
417 | Dude | 3 | 4
416 | che72 | 3 | 4
415 | Makabi | 3 | 5
414 | kaiser | 3 | 5
413 | marci88 | 3 | 6
412 | Überläufer | 3 | 7
411 | klinsiserbe | 3 | 8
410 | kickers_styler92 | 3 | 8
409 | 0711Kult | 3 | 8
408 | Visionär | 3 | 14
407 | Halleluja | 3 | 15
406 | rastid | 4 | 2
405 | Neffi74 | 4 | 3
404 | Micha | 4 | 3
403 | Vorstopper85 | 4 | 4
402 | marco | 4 | 4
401 | luklukas1899 | 4 | 4
400 | Blaues Altona | 4 | 5
399 | Blau Blauer kickers | 4 | 6
398 | old school | 4 | 7
397 | Kickers-Alex | 4 | 7
396 | Blauer in Berlin | 4 | 7
395 | Frusta | 4 | 8
394 | Leon-1899 | 4 | 9
393 | deep blue | 4 | 9
392 | bluejosch | 4 | 9
391 | Joe. | 4 | 10
390 | Sonnenberger | 4 | 15
389 | Frosch | 4 | 16
388 | BobTorture | 4 | 18
387 | Stuttgart-OST | 5 | 4
386 | Ferdi_91 | 5 | 6
385 | Rollrasen | 5 | 7
384 | kickersjp | 5 | 8
383 | ebuk | 5 | 8
382 | kolokodronis | 5 | 9
381 | Chefkoch | 5 | 9
380 | gasta | 5 | 10
379 | KICKERS-Fan Coburg | 5 | 11
378 | blaues_Vaihingen | 5 | 12
377 | chico | 5 | 15
376 | 45891 GE | 5 | 15
375 | TimmyS80 | 5 | 16
374 | Captain BBQ | 5 | 16
373 | Jürgen K. | 5 | 20
372 | Stepi | 5 | 26
371 | ToniSailer | 6 | 6
370 | jmettler90 | 6 | 8
369 | Hansen | 6 | 10
368 | Axl Rose | 6 | 10
367 | EAKickers | 6 | 11
366 | Blue Tiger | 6 | 11
365 | mb96 | 6 | 13
364 | Luke | 6 | 13
363 | Atsche | 6 | 13
362 | Kickers Stuttgart | 6 | 14
361 | kniehlic | 6 | 21
360 | Huababua | 7 | 4
359 | svk_marc | 7 | 5
358 | blauer Kerl | 7 | 8
357 | suga mahagoni | 7 | 9
356 | mbsvk | 7 | 9
355 | svk-jens | 7 | 16
354 | Est1899 | 7 | 16
353 | jap | 7 | 17
352 | StW77 | 7 | 18
351 | käköka | 7 | 23
350 | Gechinger | 7 | 24
349 | Baschirou | 8 | 15
348 | MTK | 8 | 19
347 | Modry | 8 | 19
346 | E. Conen | 8 | 19
345 | jay | 8 | 21
344 | Blue Geronimo | 8 | 21
343 | BlauerHarry | 8 | 24
342 | Marcusch | 8 | 27
341 | NickTheButcher | 8 | 32
340 | Timmy | 9 | 10
339 | AlexH88 | 9 | 10
338 | Pepe | 9 | 12
337 | ewig blauer | 9 | 13
336 | StevenJay | 9 | 15
335 | Gablenberg_Amas | 9 | 15
334 | KickersClubScharni | 9 | 16
333 | UjfaLasse | 9 | 17
332 | thomask. | 9 | 18
331 | El-Wray | 9 | 18
330 | Albatross | 9 | 19
329 | Kai679 | 9 | 21
328 | flankengott | 9 | 21
327 | HappY | 9 | 22
326 | franky | 9 | 22
325 | Maddes | 9 | 27
324 | Sascha | 10 | 10
323 | pablo | 10 | 13
322 | joniz | 10 | 20
321 | Achmed_t_d_T | 10 | 23
320 | Schnörre | 10 | 29
319 | Luca | 11 | 14
318 | kostas | 11 | 14
317 | HansOlafHenkel | 11 | 17
316 | Legi | 11 | 21
315 | Honey0479 | 11 | 42
314 | sabine | 12 | 9
313 | rhb | 12 | 15
312 | ami | 12 | 19
311 | Bruce | 12 | 20
310 | blueintheface | 12 | 20
309 | CDS | 12 | 24
308 | KICKERS-COBURG | 12 | 25
307 | Gweeeen | 12 | 25
306 | Blauer91 | 12 | 27
305 | svk7 | 12 | 29
304 | Ruby | 12 | 32
303 | micha h. | 12 | 35
302 | blaue07 | 12 | 36
301 | laundrette_galore | 13 | 16
300 | mike 187 | 13 | 21
299 | Anonymer User | 13 | 31
298 | kickersharry | 13 | 33
297 | Daniela | 13 | 37
296 | The Saint | 13 | 41
295 | Delf | 13 | 61
294 | Spucki | 14 | 16
293 | Blauer Ire | 14 | 17
292 | Blaufieber | 14 | 23
291 | IrishKicker | 14 | 24
290 | blauer Zwerg | 14 | 24
289 | Blaues C | 14 | 27
288 | Blauweiss-David | 14 | 54
287 | tobi90 | 15 | 17
286 | BLAUER RIESE | 15 | 29
285 | Blauer Fildrian | 15 | 29
284 | julian | 15 | 42
283 | Dalibor_2005 | 15 | 43
282 | lele89 | 16 | 24
281 | henni5 | 16 | 26
280 | treat | 16 | 32
279 | Black Devil | 16 | 37
278 | utz | 16 | 44
277 | Stuttgart92 | 17 | 29
276 | Blauer Näres | 17 | 29
275 | blue4ever | 17 | 31
274 | stuttgartwizard | 17 | 32
273 | Finn | 17 | 37
272 | Redoute | 17 | 43
271 | Grufti | 17 | 56
270 | Zebra | 18 | 34
269 | kickers-wendelin | 18 | 36
268 | Kickers-benny | 18 | 41
267 | Laudrup | 19 | 36
266 | südzecke | 19 | 39
265 | Settembrini | 19 | 43
264 | GAZI24 | 19 | 44
263 | Bluespirit | 19 | 53
262 | BlauInCannstatt | 20 | 36
261 | DerNeue | 20 | 44
260 | Ralf St. | 20 | 50
259 | Altblauer | 21 | 31
258 | the_sign | 21 | 33
257 | allweisa | 21 | 35
256 | Nana | 21 | 39
255 | Manre88 | 21 | 39
254 | chinaski | 21 | 43
253 | BlaueSocke | 21 | 43
252 | kickers85 | 21 | 49
251 | toebinho | 21 | 55
250 | aufjetzt | 22 | 30
249 | Blue Soccergirl | 22 | 34
248 | Apple_mars | 22 | 37
247 | DanielaFinn | 22 | 38
246 | blaues blut | 22 | 41
245 | Heiko K. | 22 | 47
244 | Julian2008 | 23 | 34
243 | DaDa_3 | 23 | 36
242 | Tom-SVK | 23 | 41
241 | FKA ManneS | 23 | 42
240 | feuer112 | 23 | 42
239 | BlueAlla | 23 | 59
238 | tk134 | 24 | 50
237 | PvK | 24 | 57
236 | bibigrüsstdiekickers | 25 | 30
235 | Der Ju | 25 | 85
234 | luxembourg | 26 | 51
233 | Chris#4 | 26 | 64
232 | Blauer Ludwigsburger | 26 | 75
231 | teamchef | 28 | 74
230 | Markus123 | 29 | 40
229 | Rinderwahn | 29 | 67
228 | Stuttgarter kickers | 30 | 43
227 | Germanus | 30 | 52
226 | Local Hero | 30 | 53
225 | derPeterII | 30 | 77
224 | Blue Chris | 30 | 89
223 | Rael | 31 | 27
222 | SVKickers85 | 31 | 52
221 | stammi01 | 31 | 55
220 | Grüttner | 31 | 70
219 | svk-bombenfan06 | 32 | 57
218 | Unterländer | 32 | 64
217 | Biene | 33 | 79
216 | Blaues Westfalen | 34 | 50
215 | mvw | 34 | 52
214 | Steffi | 34 | 66
213 | FDS-Frosch | 35 | 55
212 | Eltinger | 36 | 64
211 | BigB | 36 | 72
210 | tenacious_D | 36 | 76
209 | horsti0711 | 38 | 60
208 | Kickers Erzgebirge | 38 | 62
207 | blue | 39 | 73
206 | Kai | 39 | 74
205 | Kickers Oldie | 39 | 83
204 | Caledonian LX | 39 | 84
203 | le_turc | 39 | 89
202 | altstadtkönig | 40 | 75
201 | MrBombastik | 40 | 78
200 | Mauki | 40 | 92
199 | Tüten-Tim | 41 | 55
198 | blauer Hund | 41 | 63
197 | gambo | 41 | 72
196 | stechuskaktus | 41 | 83
195 | j.lo | 42 | 74
194 | K-P | 42 | 81
193 | pitt | 42 | 87
192 | Eisenfuß | 42 | 105
191 | Brigade-B | 43 | 112
190 | Kickers-Micha | 44 | 82
189 | SteveO | 46 | 57
188 | blauerjOker | 46 | 71
187 | Hanni | 46 | 92
186 | Malzi2006 | 47 | 64
185 | Niclas92 | 48 | 72
184 | TILLER41 | 48 | 76
183 | bookerty | 48 | 85
182 | westfalen | 48 | 98
181 | hänsel | 49 | 92
180 | dimmu | 49 | 96
179 | (weiß)blaues Blut | 50 | 109
178 | Blaue_Biene | 51 | 90
177 | NullSiebenElf | 51 | 94
176 | Tacheles | 51 | 150
175 | kässpätzle | 52 | 103
174 | Jean-Luc Girard | 52 | 113
173 | Nicarno | 53 | 94
172 | ElCapitano | 54 | 80
171 | DJ Thommy | 54 | 98
170 | Götterdämmerung | 55 | 82
169 | Staufer | 56 | 95
168 | SAUNASARKAST | 56 | 102
167 | Lucky Star | 56 | 113
166 | am29 | 57 | 69
165 | pipes | 57 | 94
164 | Jackel | 57 | 117
163 | Sahne | 59 | 139
162 | emma | 59 | 140
161 | Despised-Icon | 60 | 92
160 | Franz | 60 | 110
159 | Mario S | 60 | 118
158 | RomanSVK | 61 | 89
157 | Blue Moritz | 61 | 150
156 | Blauer Yoda | 62 | 106
155 | Stefan | 64 | 96
154 | Tiefblau | 64 | 135
153 | Woodstock | 67 | 105
152 | VinceVega | 67 | 146
151 | debil90 | 68 | 130
150 | phil | 68 | 136
149 | whippy | 68 | 157
148 | blaukraut | 70 | 132
147 | Atti T. | 71 | 158
146 | SektionLB | 72 | 109
145 | Andy | 74 | 124
144 | Aufstiegsaspirant | 74 | 131
143 | Krocha | 74 | 146
142 | butcher | 76 | 119
141 | Blauer Bub | 76 | 165
140 | MajorTom | 77 | 149
139 | Mr. Karacho | 79 | 158
138 | Mo- Lübeck | 79 | 172
137 | SVK-Fin | 79 | 175
136 | Yogi Bär | 79 | 176
135 | waldaujung | 81 | 170
134 | Riedenberger | 83 | 126
133 | Senshu | 83 | 129
132 | BlueMicha | 83 | 129
131 | svk4ever | 84 | 184
130 | Stefan L. | 84 | 199
129 | Higginson | 85 | 170
128 | Ølli | 85 | 184
127 | ripiro22 | 86 | 168
126 | Tobaiäs | 86 | 194
125 | ESS VAU Kater | 87 | 141
124 | Snoopy | 89 | 154
123 | Blaues Stuttgart | 90 | 160
122 | airsys | 91 | 140
121 | Ruven | 91 | 149
120 | SVKDave | 91 | 157
119 | DBM1899 | 92 | 168
118 | Micha-SVK | 93 | 139
117 | Maxinho | 93 | 171
116 | Unregistered [II] | 94 | 162
115 | Sean | 95 | 198
114 | Kula | 96 | 145
113 | Überlinger | 97 | 220
112 | blauerSack | 98 | 184
111 | weilheimer | 99 | 194
110 | Mac cash | 100 | 155
109 | Wursti | 101 | 214
108 | Matze | 102 | 208
107 | Bobis | 102 | 242
106 | Thomas L. | 103 | 153
105 | Powdi | 105 | 173
104 | Auer Blauer | 106 | 249
103 | Trini | 107 | 174
102 | Kickersandy | 111 | 236
101 | Blauer Bayer | 112 | 221
100 | BlueRalf | 113 | 200
99 | Che | 113 | 241
98 | Alex-SVK | 114 | 162
97 | McVillager | 115 | 204
96 | Kickers Wum | 116 | 227
95 | Toddy | 119 | 201
94 | kickers77 | 119 | 214
93 | Bluebyte | 119 | 220
92 | freudolin | 119 | 247
91 | stoitschkov | 125 | 208
90 | pupskopf | 127 | 242
89 | Degerlocher Bua | 129 | 185
88 | koalabaer | 129 | 234
87 | Kaethe | 131 | 290
86 | fersehturm1899 | 134 | 217
85 | SIR Andrew | 134 | 310
84 | blue-son | 138 | 239
83 | Liga3 | 142 | 253
82 | Blauer Eber | 143 | 283
81 | Killerauge | 146 | 235
80 | dr.morni | 146 | 288
79 | aalen-kickers 2:5 | 147 | 273
78 | Silvanegra1899 | 148 | 281
77 | nina | 153 | 236
76 | Milli | 158 | 249
75 | Dr.Tanne | 158 | 274
74 | Apfelbanane | 159 | 237
73 | Maro | 160 | 256
