Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 - 2018/19

Auswärtsfahrten, Veranstaltungen, Fanteam, FAdSKi, Choreos, Tippspiel etc.
Antworten
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27799
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 - 2018/19

Beitrag von Buddy »

Ein paar Daten zur Ewigen Tippspiel Rangliste 2003/04 - 2018/19

In der abgelaufenen Saison sind 9 neue User dazugekommen. Damit sind jetzt 696 User in der Rangliste vertreten.

3 Teilnehmer haben alle 566 Spiele getippt
Buddy, Die Macht im Schwabenland, GelsenKickers

141 Teilnehmer haben nur 1 Spiel getippt

Dieses Jahr haben 128 User Tipps abgegeben, das waren 6 weniger wie in der vorherigen Saison
Die Anzahl der Tipps pro Spieltag blieb allerdings bei 88
Die durchschnittliche Punktzahl pro Tipp ging von 0,41 auf 0,68 nach oben

Entwicklung Anzahl der Teilnehmer (wenigste 2004/05 - meiste 2007/08)
117 - 112 - 130 - 242 - 249 - 247 - 197 - 185 - 178 - 194 - 223 - 191 - 193 - 140 - 134 - 128 (Durchschnitt 179)

Entwicklung Tipps pro Spieltag (wenigste 2004/05 - meiste 2008/09)
62 - 61 - 72 - 119 - 143 - 144 - 128 - 116 - 121 - 118 - 131 - 128 - 116 - 85 - 88 - 88 (Durchschnitt 108)

Entwicklung Punkte je Tipp (wenigste 2017/18 - meiste 2011/12)
0,57 - 0,44 - 0,54 - 0,50 - 0,52 - 0,42 - 0,54 - 0,66 - 0,78 - 0,44 - 0,57 - 0,67 - 0,49 - 0,51 - 0,41 - 0,68 (Durchschnitt 0,55)



Top 10 aller bisherigen Tippspielrunden

2003/04

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | siggi.k. | 34 | 31
2 | Andy | 31 | 31
3 | Rael | 25 | 27
4 | Bluetonium | 34 | 26
5 | hiblaupositiv | 34 | 25
5 | magge | 34 | 25
7 | Kai | 34 | 24
8 | björn | 33 | 23
8 | Kickers-Horschdi | 33 | 23
10 | hobbesblau | 32 | 23



2004/05

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Jochen K. | 33 | 24
2 | blue-son | 31 | 23
3 | phil | 32 | 21
4 | Felix B. | 34 | 20
5 | BigB | 32 | 20
6 | Die Macht im Schwabenland | 34 | 19
7 | H’sh | 33 | 19
8 | Blauer Bayer | 31 | 19
9 | Blau&Weiß | 34 | 18
9 | Mat | 34 | 18
9 | SVK-Micha | 34 | 18



2005/06

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | siggi.k. | 34 | 31
2 | Steffen FFC | 34 | 30
3 | Buddy | 34 | 28
4 | Killerauge | 34 | 28
5 | hobbesblau | 33 | 27
6 | Martin | 34 | 26
7 | Mat | 34 | 25
8 | Che | 33 | 25
9 | hiblaupositiv | 34 | 24
10 | altstadtkönig | 33 | 24

Bei Punktgleichheit auf den ersten 3 Plätzen zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2006/07

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Killerauge | 33 | 29
2 | Martin | 34 | 27
3 | blue | 33 | 26
4 | Blaues Stuttgart | 34 | 25
5 | Micha-SVK | 31 | 25
6 | barneygumble | 34 | 24
6 | whippy | 34 | 24
8 | Alder | 34 | 22
8 | Blau&Weiß | 34 | 22
10 | SektionLB | 28 | 21



2007/08

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Martin | 34 | 28
2 | Mat | 34 | 28
3 | BlueRalf | 34 | 27
4 | gablenberger | 34 | 26
4 | gerko | 34 | 26
6 | DirtyToby | 33 | 26
6 | hobbesblau | 33 | 26
8 | Unregistered [II] | 31 | 26
9 | diehard | 34 | 24
9 | nina | 34 | 24
9 | Ralphonso | 34 | 24

Bei Punktgleichheit auf den ersten 3 Plätzen zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2008/09

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Thomas L. | 38 | 33
2 | Bluetonium | 37 | 30
3 | Italo-Blauer | 38 | 29
4 | Blauer Bayer | 37 | 28
5 | butcher | 36 | 28
6 | Kickers-Oli | 38 | 26
6 | Tobi78 | 38 | 26
8 | Gaga | 37 | 26
8 | Ralphonso | 37 | 26
10 | Martin | 35 | 26



2009/10

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Tobi78 | 34 | 31
2 | Martin | 33 | 31
3 | Blauer Block | 33 | 30
4 | Steffen FFC | 34 | 28
5 | Bluebyte | 33 | 28
6 | airsys | 34 | 26
6 | Basti | 34 | 26
6 | H’sh | 34 | 26
6 | mr_burns | 34 | 26
10 | Dr.Tanne | 30 | 26



2010/11

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Balboa | 32 | 35
2 | Kickers-Horschdi | 31 | 34
3 | Kickers-Oli | 31 | 33
4 | Dr.Tanne | 30 | 32
5 | Gaga | 32 | 31
5 | Steffen FFC | 32 | 31
7 | Liga3 | 31 | 30
8 | hobbesblau | 32 | 28
8 | Tobi78 | 32 | 28
10 | Ralphonso | 31 | 27



2011/12

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Senshu | 32 | 38
2 | EliteSued | 34 | 37
3 | The Tongue | 34 | 35
4 | kerschdl | 34 | 33
4 | Mat | 34 | 33
6 | Alex-SVK | 29 | 33
7 | Milli | 28 | 33
8 | gerko | 34 | 32
8 | Schmalle | 34 | 32
8 | siggi.k. | 34 | 32
8 | Waldausupporter | 34 | 32



2012/13

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Degerlocher Bua | 35 | 31
2 | mr_burns | 38 | 28
3 | Basti | 35 | 27
4 | Jochen K. | 38 | 26
5 | aalen-kickers 2:5 | 38 | 25
5 | nina | 38 | 25
7 | Bunny | 33 | 24
8 | Blauer Schweizer | 38 | 23
8 | gablenberger | 38 | 23
10 | Tobi78 | 31 | 23



2013/14

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | GelsenKickers | 38 | 35
2 | Gaga | 38 | 33
3 | ElCapitano | 36 | 32
4 | magge | 38 | 31
5 | Italo-Blauer | 37 | 31
6 | Waldausupporter | 38 | 29
7 | Ludinho | 37 | 29
8 | Milli | 36 | 29
9 | Kula | 33 | 29
10 | Steffen FFC | 38 | 28
10 | The Tongue | 38 | 28



2014/15

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | GelsenKickers | 38 | 36
2 | Heiner | 38 | 35
3 | Devas | 36 | 35
4 | Mat | 38 | 34
5 | Kickers-Louis | 37 | 34
6 | Bunny | 38 | 33
6 | hobbesblau | 38 | 33
8 | blauerjOker | 36 | 33
8 | Claudi | 36 | 33
10 | Degerlocher Bua | 35 | 32



2015/16

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Ralphonso | 38 | 31
2 | GelsenKickers | 38 | 30
3 | SteveO | 37 | 29
4 | Raul | 38 | 28
5 | Riedenberger | 34 | 28
6 | Kickers-Horschdi | 38 | 27
7 | Ruven | 38 | 27
8 | Kula | 37 | 27
9 | magendarmvirus | 32 | 26
10 | ESS VAU Kater | 38 | 25



2016/17

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Hajo | 35 | 31
2 | Blaues Westfalen | 36 | 27
3 | Markus123 | 36 | 27
4 | tobi-svk | 34 | 26
5 | siggi.k. | 33 | 26
6 | FDS-Frosch | 36 | 25
7 | GelsenKickers | 36 | 24
8 | Kickers-Horschdi | 36 | 24
9 | Bunny | 36 | 24
10 | Ford K | 36 | 24

Bei Punktgleichheit zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2017/18

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Jochen K. | 36 | 23
2 | diehard | 36 | 22
3 | stoitschkov | 33 | 22
4 | Ralphonso | 36 | 20
5 | marc | 36 | 20
6 | Woodstock | 36 | 20
7 | maestro83 | 35 | 20
8 | Hajo | 36 | 19
9 | Ford K | 36 | 19
10 | Bluebyte | 36 | 19

Bei Punktgleichheit zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste



2018/19

Platz | Username | Tipps | Punkte
1 | Blau&Weiß | 34 | 35
2 | Raul | 32 | 35
3 | kerschdl | 32 | 32
4 | Schmalle | 34 | 30
5 | GelsenKickers | 34 | 29
6 | magge | 34 | 29
7 | ESS VAU KAter | 32 | 29
8 | Settembrini | 32 | 29
9 | Italo-Blauer | 34 | 28
10 | FDS-Frosch | 34 | 28

Bei Punktgleichheit zählt die Gesamtanzahl der Punkte in der Ewigen Tippspielliste

Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 27799
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Ewige Tippspiel Rangliste 2003/04 - 2018/19

Beitrag von Buddy »

Platz | Username | Punkte | Tipps
696 | Wopo | 0 | 1
695 | Wolfgang H. | 0 | 1
694 | Wingnut | 0 | 1
693 | wendlinger | 0 | 1
692 | Weissaldo | 0 | 1
691 | we love you kickers89 | 0 | 1
690 | WaldauPilger | 0 | 1
689 | Vollmer | 0 | 1
688 | ultra fcs | 0 | 1
687 | Treue Lilie | 0 | 1
686 | Tradition | 0 | 1
685 | Tobi88 | 0 | 1
684 | Tino | 0 | 1
683 | tbat | 0 | 1
682 | Tapsi | 0 | 1
681 | svksvk1998 | 0 | 1
680 | SVKSven | 0 | 1
679 | svk95 | 0 | 1
678 | StuttgKickers | 0 | 1
677 | Strogg | 0 | 1
676 | Sportfreunde Siegen | 0 | 1
675 | SFS Fan | 0 | 1
674 | scotlandstruppi | 0 | 1
673 | schwabe1996 | 0 | 1
672 | Schmidts Katze | 0 | 1
671 | schewardnadse | 0 | 1
670 | samy1979 | 0 | 1
669 | Sachsenpaule | 0 | 1
668 | sabine76 | 0 | 1
667 | Saarbrücken | 0 | 1
666 | Robert FCC | 0 | 1
665 | rembambi | 0 | 1
664 | Realist | 0 | 1
663 | Razanauskas | 0 | 1
662 | Raebl | 0 | 1
661 | power blue oberaichen | 0 | 1
660 | Papa_TOM | 0 | 1
659 | Orgullo | 0 | 1
658 | oldskool | 0 | 1
657 | Oberaichen | 0 | 1
656 | Neo | 0 | 1
655 | Milka | 0 | 1
654 | Mellow Max | 0 | 1
653 | Martin D. | 0 | 1
652 | Mario LP'99 | 0 | 1
651 | marci1989 | 0 | 1
650 | mahatma | 0 | 1
649 | Lehnissimo | 0 | 1
648 | lafraise | 0 | 1
647 | Kojak | 0 | 1
646 | KickersHeini96 | 0 | 1
645 | kickershäxe | 0 | 1
644 | Kickers-Fanatic | 0 | 1
643 | kickers4life | 0 | 1
642 | Kicker130590 | 0 | 1
641 | KDSK | 0 | 1
640 | JackDalton | 0 | 1
639 | Hunsrigga | 0 | 1
638 | Holli | 0 | 1
637 | hoha | 0 | 1
636 | Heumaden | 0 | 1
635 | HALO14 | 0 | 1
634 | Hai | 0 | 1
633 | Häcken-Fan | 0 | 1
632 | Graf Zahl | 0 | 1
631 | G_Unhaltbar | 0 | 1
630 | G.Regor | 0 | 1
629 | fußball_queen_93 | 0 | 1
628 | Für immer Blau | 0 | 1
627 | Fiesel | 0 | 1
626 | Fernsehturm | 0 | 1
625 | FCZ-duja | 0 | 1
624 | FCMFAN | 0 | 1
623 | FCHansa65 | 0 | 1
622 | Fansprecher | 0 | 1
621 | Fanatic | 0 | 1
620 | F95 | 0 | 1
619 | Entourage | 0 | 1
618 | Einkaufswagen | 0 | 1
617 | EHCTiger | 0 | 1
616 | doctorgonzo | 0 | 1
615 | Bornheimer Hang | 0 | 1
614 | blaugelbweiss | 0 | 1
613 | Blauer Affe | 0 | 1
612 | blacky | 0 | 1
611 | Berliner | 0 | 1
610 | Arno Nym | 0 | 1
609 | ansist | 0 | 1
608 | Allez le bleu | 0 | 1
607 | all4svk | 0 | 1
606 | ADM | 0 | 1
605 | 1899 Crew | 0 | 1
604 | 1921 | 0 | 1
603 | Waldau 92 | 0 | 2
602 | Susi H-B | 0 | 2
601 | sunny_svk | 0 | 2
600 | stummer_mitleser | 0 | 2
599 | Ralph | 0 | 2
598 | Nino | 0 | 2
597 | mattisse | 0 | 2
596 | Marc D | 0 | 2
595 | lion2009 | 0 | 2
594 | kickersfan | 0 | 2
593 | juli | 0 | 2
592 | Hertha BSC Seidel | 0 | 2
591 | Hauptstadtmob | 0 | 2
590 | GAZI-13 | 0 | 2
589 | Franki68 | 0 | 2
588 | Erzähler | 0 | 2
587 | Camacho | 0 | 2
586 | Blue Cap | 0 | 2
585 | Blaumann | 0 | 2
584 | Blauer Scharlatan | 0 | 2
583 | Bita | 0 | 2
582 | Aryna | 0 | 2
581 | Ammerbucher | 0 | 2
580 | Äbi | 0 | 2
579 | Troja | 0 | 3
578 | Spongebub | 0 | 3
577 | rutesheimer | 0 | 3
576 | mr.blue | 0 | 3
575 | Manu78 | 0 | 3
574 | Des Teufels kleiner Engel | 0 | 3
573 | Blauer Krieger | 0 | 3
572 | tomme | 0 | 4
571 | kickersstuttgart94 | 0 | 4
570 | fanteamrooster | 0 | 4
569 | Der Vorstand | 0 | 4
568 | UEK | 0 | 5
567 | Der alte Lude | 0 | 5
566 | SVK-Dani | 0 | 6
565 | Scrootch | 0 | 6
564 | zipfelmütze | 1 | 1
563 | Wintobi92 | 1 | 1
562 | Wiesel | 1 | 1
561 | Weinstadt_Maskulin | 1 | 1
560 | VW | 1 | 1
559 | TeGe | 1 | 1
558 | SVK-Freezer | 1 | 1
557 | SVKFangegenrechts | 1 | 1
556 | SVD | 1 | 1
555 | Süddeutschland | 1 | 1
554 | Stefan74 | 1 | 1
553 | Stadiongänger | 1 | 1
552 | Siegener | 1 | 1
551 | schorschi | 1 | 1
550 | rene | 1 | 1
549 | rantanplan | 1 | 1
548 | OFC1901Kickers | 1 | 1
547 | neubdeluxe | 1 | 1
546 | Nepal1899 | 1 | 1
545 | mathias | 1 | 1
544 | Martin Kurzka | 1 | 1
543 | lina | 1 | 1
542 | Liliana09 | 1 | 1
541 | KlausTäuber-Fan | 1 | 1
540 | kickersplatz | 1 | 1
539 | KickersLady1899 | 1 | 1
538 | jens zimmermann | 1 | 1
537 | Hesse_komme!!!!!! | 1 | 1
536 | Günther Hetzer | 1 | 1
535 | gr8nagus | 1 | 1
534 | Floggi | 1 | 1
533 | fcs-forever | 1 | 1
532 | FadSKi | 1 | 1
531 | EMD | 1 | 1
530 | Dimi | 1 | 1
529 | Buchnaldo | 1 | 1
528 | BlauWeißAlexander | 1 | 1
527 | blauer_lux | 1 | 1
526 | Blauer Süden | 1 | 1
525 | Ben[Bae03] | 1 | 1
524 | Aydin | 1 | 1
523 | allez | 1 | 1
522 | 0711 | 1 | 1
521 | V**-hasser | 1 | 2
520 | Tiefblau95 | 1 | 2
519 | Team Mundial | 1 | 2
518 | Tarantino | 1 | 2
517 | stebra | 1 | 2
516 | pz-martin | 1 | 2
515 | Punani | 1 | 2
514 | ohmdener | 1 | 2
513 | jaycurtis | 1 | 2
512 | Hessenschwabe | 1 | 2
511 | harry-azul | 1 | 2
510 | Goalinho | 1 | 2
509 | gangsta1501 | 1 | 2
508 | BSB | 1 | 2
507 | Blue-Tic | 1 | 2
506 | Blauer Bengel | 1 | 2
505 | BF' 95 Schmidti | 1 | 2
504 | xxx | 1 | 3
503 | Supersteff | 1 | 3
502 | sts1874 | 1 | 3
501 | stingju | 1 | 3
500 | Stef | 1 | 3
499 | Sandi | 1 | 3
498 | Rainer S. | 1 | 3
497 | omijan | 1 | 3
496 | NurDerSVK | 1 | 3
495 | nomade2015 | 1 | 3
494 | MM-Extra | 1 | 3
493 | ischwab | 1 | 3
492 | erich schmeil | 1 | 3
491 | blauermarvin | 1 | 3
490 | SVKblauweiß | 1 | 4
489 | Schlämmer | 1 | 4
488 | Rgbg.Kickers-Fan | 1 | 4
487 | Kleiner Techniker | 1 | 4
486 | Blaues-Botnang | 1 | 4
485 | blauerv6 | 1 | 4
484 | Blauer Wal | 1 | 4
483 | BBDieter1 | 1 | 4
482 | Waldau-Waldi | 1 | 5
481 | shm | 1 | 5
480 | Putin | 1 | 5
479 | curin the blues | 1 | 5
478 | maverick OFC | 1 | 6
477 | Marc Blau | 1 | 6
476 | Blauesblut | 1 | 6
475 | werni | 1 | 7
474 | ozzy | 1 | 7
473 | Lemmy | 1 | 7
472 | chrismass | 1 | 7
471 | Augsburg | 1 | 7
470 | renegade | 1 | 8
469 | palfy | 1 | 8
468 | enzian | 1 | 8
467 | targi | 1 | 9
466 | Degerloch92 | 1 | 11
465 | Ro.Spi | 2 | 2
464 | Mario | 2 | 2
463 | Kickers Stuttgart90 | 2 | 2
462 | Essenforever | 2 | 2
461 | diego | 2 | 2
460 | BlueCat1968 | 2 | 2
459 | BlauerPeter | 2 | 2
458 | TimoKickers | 2 | 3
457 | Nordlichter | 2 | 3
456 | TheGunslinger | 2 | 4
455 | Josch | 2 | 4
454 | Baslerin | 2 | 4
453 | Azulgrana | 2 | 4
452 | Sebbl1899 | 2 | 5
451 | Münchner Blauer | 2 | 5
450 | ALLEZ LES BLEUS | 2 | 5
449 | Philipp | 2 | 6
448 | PapaSchlumpf | 2 | 6
447 | Blauer Alex | 2 | 6
446 | ESChris | 2 | 8
445 | Drotan | 2 | 10
444 | Jules | 2 | 13
443 | nicki | 3 | 1
442 | Machdeburch | 3 | 1
441 | Kickers-Fan | 3 | 1
440 | Jolly Jumper | 3 | 1
439 | Blauer Chris | 3 | 1
438 | vloppy | 3 | 2
437 | Bubu81 | 3 | 2
436 | kickers-michel | 3 | 3
435 | Fabian | 3 | 3
434 | D.Taini | 3 | 3
433 | heinzeugen | 3 | 4
432 | Heimspiel_Hugo | 3 | 4
431 | Gabi98 | 3 | 4
430 | Dude | 3 | 4
429 | che72 | 3 | 4
428 | Makabi | 3 | 5
427 | kaiser | 3 | 5
426 | marci88 | 3 | 6
425 | Überläufer | 3 | 7
424 | klinsiserbe | 3 | 8
423 | kickers_styler92 | 3 | 8
422 | 0711Kult | 3 | 8
421 | Leipziger | 3 | 10
420 | Hardy KMF-SVK | 3 | 11
419 | Halleluja | 3 | 15
418 | Froggi | 3 | 22
417 | rastid | 4 | 2
416 | Neffi74 | 4 | 3
415 | Micha | 4 | 3
414 | Vorstopper85 | 4 | 4
413 | marco | 4 | 4
412 | luklukas1899 | 4 | 4
411 | Blaues Altona | 4 | 5
410 | old school | 4 | 7
409 | Kickers-Alex | 4 | 7
408 | Blauer in Berlin | 4 | 7
407 | Frusta | 4 | 8
406 | Leon-1899 | 4 | 9
405 | deep blue | 4 | 9
404 | bluejosch | 4 | 9
403 | Joe. | 4 | 10
402 | Sonnenberger | 4 | 15
401 | Frosch | 4 | 16
400 | BobTorture | 4 | 18
399 | Stuttgart-OST | 5 | 4
398 | Merkle | 5 | 4
397 | Ferdi_91 | 5 | 6
396 | Rollrasen | 5 | 7
395 | kickersjp | 5 | 8
394 | ebuk | 5 | 8
393 | kolokodronis | 5 | 9
392 | Chefkoch | 5 | 9
391 | gasta | 5 | 10
390 | KICKERS-Fan Coburg | 5 | 11
389 | blaues_Vaihingen | 5 | 12
388 | Blinky Bill | 5 | 14
387 | chico | 5 | 15
386 | 45891 GE | 5 | 15
385 | TimmyS80 | 5 | 16
384 | Captain BBQ | 5 | 16
383 | Jürgen K. | 5 | 20
382 | Stepi | 5 | 26
381 | ToniSailer | 6 | 6
380 | jmettler90 | 6 | 8
379 | Hansen | 6 | 10
378 | Axl Rose | 6 | 10
377 | EAKickers | 6 | 11
376 | mb96 | 6 | 13
375 | Luke | 6 | 13
374 | Atsche | 6 | 13
373 | Kickers Stuttgart | 6 | 14
372 | kniehlic | 6 | 21
371 | Huababua | 7 | 4
370 | svk_marc | 7 | 5
369 | blauer Kerl | 7 | 8
368 | wolf52 | 7 | 9
367 | suga mahagoni | 7 | 9
366 | mbsvk | 7 | 9
365 | BlueScorpion | 7 | 10
364 | svk-jens | 7 | 16
363 | Est1899 | 7 | 16
362 | jap | 7 | 17
361 | StW77 | 7 | 18
360 | käköka | 7 | 23
359 | Gechinger | 7 | 24
358 | kickerssticker | 8 | 12
357 | Baschirou | 8 | 15
356 | MTK | 8 | 19
355 | Modry | 8 | 19
354 | E. Conen | 8 | 19
353 | jay | 8 | 21
352 | Blue Geronimo | 8 | 21
351 | BlauerHarry | 8 | 24
350 | Marcusch | 8 | 27
349 | NickTheButcher | 8 | 32
348 | Timmy | 9 | 10
347 | AlexH88 | 9 | 10
346 | Pepe | 9 | 12
345 | ewig blauer | 9 | 13
344 | StevenJay | 9 | 15
343 | Gablenberg_Amas | 9 | 15
342 | KickersClubScharni | 9 | 16
341 | UjfaLasse | 9 | 17
340 | thomask. | 9 | 18
339 | El-Wray | 9 | 18
338 | Albatross | 9 | 19
337 | Kai679 | 9 | 21
336 | flankengott | 9 | 21
335 | HappY | 9 | 22
334 | franky | 9 | 22
333 | Maddes | 9 | 27
332 | Sascha | 10 | 10
331 | pablo | 10 | 13
330 | joniz | 10 | 20
329 | Achmed_t_d_T | 10 | 23
328 | Schnörre | 10 | 29
327 | Luca | 11 | 14
326 | kostas | 11 | 14
325 | HansOlafHenkel | 11 | 20
324 | Legi | 11 | 21
323 | Visionär | 11 | 27
322 | Honey0479 | 11 | 42
321 | sabine | 12 | 9
320 | rhb | 12 | 15
319 | ami | 12 | 19
318 | Bruce | 12 | 20
317 | blueintheface | 12 | 20
316 | CDS | 12 | 24
315 | olli74 | 12 | 25
314 | KICKERS-COBURG | 12 | 25
313 | Gweeeen | 12 | 25
312 | Blauer91 | 12 | 27
311 | svk7 | 12 | 29
310 | Ruby | 12 | 32
309 | micha h. | 12 | 35
308 | blaue07 | 12 | 36
307 | laundrette_galore | 13 | 16
306 | mike 187 | 13 | 21
305 | Anonymer User | 13 | 31
304 | kickersharry | 13 | 33
303 | Daniela | 13 | 37
302 | Delf | 13 | 61
301 | Spucki | 14 | 16
300 | Blauer Ire | 14 | 17
299 | Blaufieber | 14 | 23
298 | blauer Zwerg | 14 | 24
297 | Blaues C | 14 | 27
296 | Blauweiss-David | 14 | 54
295 | tobi90 | 15 | 17
294 | IrishKicker | 15 | 27
293 | BLAUER RIESE | 15 | 29
292 | Blauer Fildrian | 15 | 29
291 | julian | 15 | 42
290 | The Saint | 15 | 43
289 | Dalibor_2005 | 15 | 43
288 | lele89 | 16 | 24
287 | henni5 | 16 | 26
286 | treat | 16 | 32
285 | Black Devil | 16 | 37
284 | utz | 16 | 44
283 | Stuttgart92 | 17 | 29
282 | Blauer Näres | 17 | 29
281 | Stadionwurschd | 17 | 31
280 | blue4ever | 17 | 31
279 | Finn | 17 | 37
278 | Redoute | 17 | 43
277 | Grufti | 17 | 56
276 | Zebra | 18 | 34
275 | kickers-wendelin | 18 | 36
274 | Kickers-benny | 18 | 41
273 | südzecke | 19 | 39
272 | GAZI24 | 19 | 44
271 | Bluespirit | 19 | 53
270 | BlauInCannstatt | 20 | 36
269 | DerNeue | 20 | 44
268 | Ralf St. | 20 | 50
267 | Altblauer | 21 | 32
266 | the_sign | 21 | 33
265 | allweisa | 21 | 35
264 | Nana | 21 | 39
263 | Manre88 | 21 | 39
262 | chinaski | 21 | 43
261 | BlaueSocke | 21 | 43
260 | kickers85 | 21 | 49
259 | toebinho | 21 | 55
258 | aufjetzt | 22 | 30
257 | Blue Soccergirl | 22 | 34
256 | Apple_mars | 22 | 37
255 | DanielaFinn | 22 | 38
254 | blaues blut | 22 | 41
253 | Heiko K. | 22 | 47
252 | DaDa_3 | 23 | 36
251 | Tom-SVK | 23 | 41
250 | FKA ManneS | 23 | 42
249 | feuer112 | 23 | 42
248 | BlueAlla | 23 | 59
247 | tk134 | 24 | 50
246 | PvK | 24 | 57
245 | bibigrüsstdiekickers | 25 | 30
244 | Der Ju | 25 | 85
243 | arti86 | 26 | 39
242 | luxembourg | 26 | 51
241 | Chris#4 | 26 | 64
240 | Blauer Ludwigsburger | 26 | 75
239 | brublue | 27 | 60
238 | Julian2008 | 28 | 42
237 | Blue Tiger | 28 | 42
236 | teamchef | 28 | 74
235 | Rinderwahn | 29 | 67
234 | Stuttgarter kickers | 30 | 43
233 | Germanus | 30 | 52
232 | derPeterII | 30 | 77
231 | Blue Chris | 30 | 89
230 | Rael | 31 | 27
229 | SVKickers85 | 31 | 52
228 | svk-bombenfan06 | 32 | 57
227 | Unterländer | 32 | 64
226 | Blau Blauer kickers | 32 | 64
225 | Grüttner | 32 | 75
224 | Biene | 33 | 79
223 | mvw | 34 | 52
222 | stammi01 | 34 | 61
221 | Steffi | 34 | 66
220 | ∫SB∫ | 34 | 66
219 | Eltinger | 36 | 64
218 | BigB | 36 | 72
217 | tenacious_D | 36 | 76
216 | SVK_svk | 37 | 64
215 | horsti0711 | 38 | 60
214 | Kickers Erzgebirge | 38 | 62
213 | blue | 39 | 73
212 | Kai | 39 | 74
211 | Caledonian LX | 39 | 84
210 | le_turc | 39 | 89
209 | altstadtkönig | 40 | 75
208 | MrBombastik | 40 | 78
207 | Mauki | 40 | 92
206 | Tüten-Tim | 41 | 55
205 | blauer Hund | 41 | 63
204 | stechuskaktus | 41 | 83
203 | j.lo | 42 | 74
202 | gambo | 42 | 78
201 | K-P | 42 | 81
200 | pitt | 42 | 87
199 | Eisenfuß | 42 | 109
198 | Brigade-B | 43 | 112
197 | Kickers-Micha | 45 | 83
196 | SteveO | 46 | 57
195 | blauerjOker | 46 | 71
194 | Markus123 | 46 | 81
193 | Hanni | 46 | 92
192 | Malzi2006 | 47 | 64
191 | Niclas92 | 48 | 72
190 | TILLER41 | 48 | 76
189 | hänsel | 49 | 92
188 | dimmu | 49 | 96
187 | (weiß)blaues Blut | 50 | 109
186 | Blaue_Biene | 51 | 90
185 | NullSiebenElf | 51 | 94
184 | Tacheles | 51 | 150
183 | kässpätzle | 52 | 103
182 | Jean-Luc Girard | 52 | 113
181 | ElCapitano | 54 | 80
180 | DJ Thommy | 54 | 98
179 | Götterdämmerung | 55 | 82
178 | stuttgartwizard | 55 | 102
177 | Staufer | 56 | 95
176 | SAUNASARKAST | 56 | 102
175 | am29 | 57 | 69
174 | pipes | 57 | 94
173 | Jackel | 57 | 117
172 | bookerty | 59 | 104
171 | Sahne | 59 | 139
170 | Despised-Icon | 60 | 92
169 | Laudrup | 60 | 106
168 | Mario S | 60 | 118
167 | RomanSVK | 61 | 89
166 | Blue Moritz | 61 | 150
165 | Blauer Yoda | 62 | 106
164 | Settembrini | 62 | 109
163 | Stefan | 64 | 96
162 | Tiefblau | 64 | 135
161 | Local Hero | 66 | 113
160 | VinceVega | 67 | 146
159 | phil | 68 | 136
158 | whippy | 68 | 157
157 | n-o-r-d-0711 | 73 | 111
156 | Andy | 74 | 124
155 | FDS-Frosch | 74 | 125
154 | Aufstiegsaspirant | 74 | 131
153 | Krocha | 74 | 147
152 | Atti T. | 74 | 162
151 | Kickers Oldie | 75 | 143
150 | butcher | 76 | 119
149 | Blauer Bub | 76 | 165
148 | Nicarno | 78 | 129
147 | Lucky Star | 79 | 146
146 | Mr. Karacho | 79 | 158
145 | Mo- Lübeck | 79 | 172
144 | SVK-Fin | 79 | 175
143 | waldaujung | 81 | 170
142 | BlueMicha | 83 | 129
141 | debil90 | 83 | 160
140 | svk4ever | 84 | 184
139 | Stefan L. | 84 | 199
138 | Higginson | 85 | 171
137 | Ølli | 85 | 184
136 | Tobaiäs | 86 | 194
135 | Woodstock | 87 | 141
134 | Snoopy | 89 | 154
133 | Senshu | 90 | 137
132 | Blaues Stuttgart | 90 | 160
131 | airsys | 91 | 140
130 | emma | 91 | 210
129 | Micha-SVK | 94 | 146
128 | Unregistered [II] | 94 | 162
127 | Franz | 95 | 176
126 | ripiro22 | 95 | 177
125 | Yogi Bär | 95 | 204
124 | Überlinger | 97 | 220
