Wenigstens nicht alleine letzter...
Verfasst: Samstag 7. August 2004, 16:59
1. (1.) Kick.Offenbach 1 1 0 0 3:1 3
2. (4.) 1860 München A. 1 1 0 0 2:0 3
3. (2.) TSG Hoffenheim 1 1 0 0 2:0 3
4. (3.) TuS Koblenz 1 1 0 0 2:0 3
5. (5.) SV Wehen 1 1 0 0 3:2 3
6. (6.) FSV Mainz 05 A. 1 1 0 0 2:1 3
7. (7.) VfB Stuttg.Am. 1 1 0 0 1:0 3
8. (8.) SV Elversberg 1 0 1 0 2:2 1
9. (9.) FC Augsburg 1 0 1 0 2:2 1
10. (11.) SC Pfullendorf 0 0 0 0 0:0 0
11. (10.) Bay.München Am. 0 0 0 0 0:0 0
12. (12.) Jahn Regensburg 1 0 0 1 2:3 0
13. (13.) SV Darmstadt 98 1 0 0 1 1:2 0
14. (14.) SF Siegen 1 0 0 1 0:1 0
15. (15.) 1.SC Feucht 1 0 0 1 1:3 0
16. (16.) Stuttg.Kickers 1 0 0 1 0:2 0
17. (17.) VfR Aalen 1 0 0 1 0:2 0
18. (18.) FC Nöttingen 1 0 0 1 0:2 0
morgen noch:
bayern amas-pfullendorf
2. (4.) 1860 München A. 1 1 0 0 2:0 3
3. (2.) TSG Hoffenheim 1 1 0 0 2:0 3
4. (3.) TuS Koblenz 1 1 0 0 2:0 3
5. (5.) SV Wehen 1 1 0 0 3:2 3
6. (6.) FSV Mainz 05 A. 1 1 0 0 2:1 3
7. (7.) VfB Stuttg.Am. 1 1 0 0 1:0 3
8. (8.) SV Elversberg 1 0 1 0 2:2 1
9. (9.) FC Augsburg 1 0 1 0 2:2 1
10. (11.) SC Pfullendorf 0 0 0 0 0:0 0
11. (10.) Bay.München Am. 0 0 0 0 0:0 0
12. (12.) Jahn Regensburg 1 0 0 1 2:3 0
13. (13.) SV Darmstadt 98 1 0 0 1 1:2 0
14. (14.) SF Siegen 1 0 0 1 0:1 0
15. (15.) 1.SC Feucht 1 0 0 1 1:3 0
16. (16.) Stuttg.Kickers 1 0 0 1 0:2 0
17. (17.) VfR Aalen 1 0 0 1 0:2 0
18. (18.) FC Nöttingen 1 0 0 1 0:2 0
morgen noch:
bayern amas-pfullendorf