13. Platz!!
Verfasst: Samstag 11. Oktober 2003, 15:39
Tabelle
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkte.
1 Bayern München (A) 11 7 4 0 28:8 +20 25
2 SV Wehen 11 6 4 1 19:11 +8 22
3 1. FC Saarbrücken 11 5 4 2 22:14 +8 19
4 VfB Stuttgart (A) 11 6 0 5 17:10 +7 18
5 SC Pfullendorf 11 5 2 4 15:12 +3 17
6 VfR Aalen 11 5 2 4 21:23 -2 17
7 FC Augsburg 11 5 1 5 16:11 +5 16
8 TSG Hoffenheim 11 4 4 3 13:17 -4 16
9 Kickers Offenbach 11 4 3 4 15:17 -2 15
10 Rot Weiss Erfurt 11 4 3 4 10:13 -3 15
11 SpVgg Elversberg 11 3 5 3 12:14 -2 14
12 1. SC Feucht 11 3 3 5 16:18 -2 12
13 Stuttgarter Kickers 11 3 3 5 11:14 -3 12
14 Sportfreunde Siegen 11 3 2 6 19:23 -4 11
15 1. FC Schweinfurt 05 11 2 5 4 15:19 -4 11
16 1. FC Eschborn 11 2 5 4 14:21 -7 11
17 FSV Mainz 05 (A) 11 2 4 5 13:20 -7 10
18 1. FC Kaiserslautern (A) 11 2 2 7 10:21 -11 8
10.10.03 Kickers Offenbach Stuttgarter Kickers 1 : 0
10.10.03 FSV Mainz 05 (A) SV Wehen 1 : 3
10.10.03 VfB Stuttgart (A) Rot Weiss Erfurt 3 : 0
10.10.03 TSG Hoffenheim 1. FC Saarbrücken 2 : 0
11.10.03 1. FC Eschborn Sportfreunde Siegen 1 : 1
11.10.03 SC Pfullendorf 1. FC Schweinfurt 05 3 : 1
11.10.03 SpVgg Elversberg Bayern München (A) 2 : 2
11.10.03 1. SC Feucht 1. FC Kaiserslautern (A) 3 : 0
11.10.03 FC Augsburg VfR Aalen 1 : 1
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkte.
1 Bayern München (A) 11 7 4 0 28:8 +20 25
2 SV Wehen 11 6 4 1 19:11 +8 22
3 1. FC Saarbrücken 11 5 4 2 22:14 +8 19
4 VfB Stuttgart (A) 11 6 0 5 17:10 +7 18
5 SC Pfullendorf 11 5 2 4 15:12 +3 17
6 VfR Aalen 11 5 2 4 21:23 -2 17
7 FC Augsburg 11 5 1 5 16:11 +5 16
8 TSG Hoffenheim 11 4 4 3 13:17 -4 16
9 Kickers Offenbach 11 4 3 4 15:17 -2 15
10 Rot Weiss Erfurt 11 4 3 4 10:13 -3 15
11 SpVgg Elversberg 11 3 5 3 12:14 -2 14
12 1. SC Feucht 11 3 3 5 16:18 -2 12
13 Stuttgarter Kickers 11 3 3 5 11:14 -3 12
14 Sportfreunde Siegen 11 3 2 6 19:23 -4 11
15 1. FC Schweinfurt 05 11 2 5 4 15:19 -4 11
16 1. FC Eschborn 11 2 5 4 14:21 -7 11
17 FSV Mainz 05 (A) 11 2 4 5 13:20 -7 10
18 1. FC Kaiserslautern (A) 11 2 2 7 10:21 -11 8
10.10.03 Kickers Offenbach Stuttgarter Kickers 1 : 0
10.10.03 FSV Mainz 05 (A) SV Wehen 1 : 3
10.10.03 VfB Stuttgart (A) Rot Weiss Erfurt 3 : 0
10.10.03 TSG Hoffenheim 1. FC Saarbrücken 2 : 0
11.10.03 1. FC Eschborn Sportfreunde Siegen 1 : 1
11.10.03 SC Pfullendorf 1. FC Schweinfurt 05 3 : 1
11.10.03 SpVgg Elversberg Bayern München (A) 2 : 2
11.10.03 1. SC Feucht 1. FC Kaiserslautern (A) 3 : 0
11.10.03 FC Augsburg VfR Aalen 1 : 1
