Heim-/Auswärtstabelle

Alles rund um unsere Blauen aus sportlicher Sicht
Antworten
Benutzeravatar
Basti
Kickers-Fan
Beiträge: 5299
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 12:41
Wohnort: Schwäbisch Hall

Heim-/Auswärtstabelle

Beitrag von Basti »

Heimtabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FC Augsburg 10 7 1 2 21:8 13 22
2 Stuttgarter Kickers 9 6 2 1 17:7 10 20
------------------------------------------------
3 SC Pfullendorf 10 6 2 2 15:7 8 20
4 SV Elversberg 10 5 5 0 16:10 6 20
5 1. SC Feucht 10 6 1 3 19:13 6 19
6 RW Erfurt 10 5 3 2 19:11 8 18
7 1. FC Saarbrücken 9 5 2 2 19:12 7 17
8 TSG Hoffenheim 10 4 5 1 17:13 4 17
9 SV Wehen 10 4 5 1 13:14 -1 17
10 FC Bayern Amat. 9 4 4 1 18:7 11 16
11 Spfr. Siegen 9 5 1 3 20:14 6 16
12 VfB Stuttgart Am. 10 5 1 4 14:9 5 16
13 Kickers Offenbach 9 4 1 4 12:15 -3 13
14 VfR Aalen 9 3 3 3 16:19 -3 12
------------------------------------------------
15 FSV Mainz 05 Am. 10 3 3 4 14:18 -4 12
16 1. FC Schweinfurt 05 9 2 5 2 14:11 3 11
17 1. FC Eschborn 9 3 2 4 13:18 -5 11
18 K'lautern Am. 9 1 2 6 10:20 -10 5


Auswärtstabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 FC Bayern Amat. 10 6 4 0 25:8 17 22
2 Kickers Offenbach 10 3 5 2 17:14 3 14
------------------------------------------------
3 VfR Aalen 10 4 2 4 17:20 -3 14
4 1. FC Saarbrücken 10 2 7 1 12:12 0 13
5 1. FC Eschborn 10 3 4 3 18:19 -1 13
6 SV Wehen 9 3 3 3 13:13 0 12
7 FSV Mainz 05 Am. 9 2 5 2 11:10 1 11
8 RW Erfurt 9 3 2 4 13:13 0 11
9 SV Elversberg 9 3 1 5 11:13 -2 10
10 TSG Hoffenheim 9 3 1 5 14:19 -5 10
11 K'lautern Am. 10 3 1 6 9:19 -10 10
12 VfB Stuttgart Am. 9 3 0 6 10:14 -4 9
13 SC Pfullendorf 9 3 0 6 14:20 -6 9
14 1. FC Schweinfurt 05 10 2 2 6 8:22 -14 8
------------------------------------------------
15 1. SC Feucht 9 0 5 4 11:16 -5 5
16 Spfr. Siegen 10 1 2 7 9:20 -11 5
17 FC Augsburg 9 1 1 7 7:17 -10 4
18 Stuttgarter Kickers 10 0 3 7 7:18 -11 3

Mal wieder zur Übersicht!
Im Gegensatz zu den anderen haben wir sogar noch ein Heimspiel mehr. Zumindest die Dauerkarte lohnt sich bisher ganz gut.

Mit Bayern und Pfullendorf zusammen, haben wir zuhause bisher die wenigsten Gegentore (7) kassiert. Pfullendorf hat hierbei sogar schon 10 Heimspiele ausgetragen.

Mit Augsburg haben wir auswärts bisher die wenigsten Tore erzielt (auch 7)

Unsere Gesamt-Tordifferenz von 24:25 (-1) ist Ligamittelfeld. Hoffenheim und Wehen haben ebenfalls -1, sechs Teams haben eine schlechtere Tordifferenz. Das könnte am Ende der Saison noch wichtig werden!
Zuletzt geändert von Basti am Montag 23. Februar 2004, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Bild
Benutzeravatar
Fabian
Kickers-Fan
Beiträge: 59
Registriert: Montag 24. November 2003, 17:15
Wohnort: bei Stuttgart

Beitrag von Fabian »

:cry: Was soll man da noch sagen? Das lässt sich eigentlich nicht erklären...
Benutzeravatar
Matze
Administrator / Moderator
Beiträge: 4614
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 12:05
Wohnort: Stuttgart
Kontaktdaten:

Beitrag von Matze »

Und ehrlich gesagt, fehlt mir für diesen krassen Leistungsunterschied auch die Begründung, schließlich sprechen wir hier ja nicht von Auswärtsspielen vor 80 000 Zuschauer, geschweige denn allzu hohen Reisestrapazen bei jedem Auswärtsspiel :!:
Zuletzt geändert von Matze am Dienstag 24. Februar 2004, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Bunny
Kickers-Fan
Beiträge: 4778
Registriert: Freitag 19. Dezember 2003, 19:38

Beitrag von Bunny »

Erklärung:

Unsere Mannschaft hat Angst vor den Hooligans wie zum Beispiel die der Elversberger,die der Wehener, die der Eschborner, die der Pfullendorfer und die vom SC Feucht...
Antworten