Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Themen abseits vom Fussball
Benutzeravatar
julian
Kickers-Fan
Beiträge: 1284
Registriert: Samstag 20. Dezember 2008, 21:58

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von julian »

Buddy hat geschrieben:

Wie seit ihr eigentlich bei der Spielerauswahl auf den Schürrle gekommen ?
Hat euch da der Name gefallen ?
Genauso wie bei Gündogan. Kurzvorher geschaut, wer denn im (erweiterten)Kader bei den Teams steht. Und den Mensch dann genommen. Das der jetzt Trifft; Glück gehabt..

Pech aber mit der Aufstellung.. letzter Spieltag 17 Punkte, dieser 19 flöten gegangen :cry:

Aber mich wundert eher, dass leute wie Schäfer oder Trochowski gar keine Punkte machen. Naja die werden in der Winterpause im Dreierpack mit Marin verkauft, dann kann ich mir Robben + X holen 8)

EDITH MEINT: auf Müller kam ich durch Utz :!: :wink:
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

7.Spieltag
1 Kai Schwab 850 77
2 lars Ennen 2370 71
3 Toni Tacheles 26315 51
4 Marcel Kunath 36838 47
5 Felix Böttcher 39661 46
6 David Schranz 52839 42
7 Wolfgang Wild 68134 38
8 julian l. 89955 33
9 Marko Krais 94499 32
10 Christian Gent 99097 31
11 Steffen Volpp 103853 30
12 Michael Mezger 108720 29
12 Michael Bruckner 108720 29
12 Thomas Bothner 108720 29
15 Jörg Hössle 118458 27
16 philip Vetter 123546 26
17 Killer auge 133486 24
18 Arne Kleinmann 143243 22
19 Thimo S. 147829 21
20 Thorsten Wolf 162394 18
21 Felix Bäuerle 166597 17
21 Rene Pfeiffer 166597 17
23 Jochen Kugler 187114 12
24 Frank Arndt 193964 10
25 Stefan Prauser 197123 9
26 Florian Cramer 209475 4
27 Jörg Schwehn 216130 0

Gesamt
1 julian l. 868 358
2 Christian Gent 9379 302
3 Kai Schwab 12550 293
4 Thomas Bothner 13786 290
5 Toni Tacheles 22302 273
6 Marcel Kunath 38147 251
7 Thorsten Wolf 72119 218
8 Marko Krais 73329 217
9 Steffen Volpp 75681 215
10 Felix Böttcher 98258 197
11 Jörg Hössle 103421 193
12 Jörg Schwehn 106035 191
13 Felix Bäuerle 108648 189
14 Thimo S. 120397 180
15 Arne Kleinmann 124278 177
15 lars Ennen 124278 177
17 Stefan Prauser 137300 167
18 Michael Bruckner 141079 164
19 David Schranz 143602 162
20 Wolfgang Wild 147244 159
20 Killer auge 147244 159
22 Michael Mezger 160097 148
23 Rene Pfeiffer 163565 145
24 Frank Arndt 172158 137
24 Florian Cramer 172158 137
26 philip Vetter 173188 136
27 Jochen Kugler 191723 116
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

8.Spieltag
1 Michael Mezger 443 68
2 Christian Gent 1360 61
3 julian l. 3446 55
4 Thomas Bothner 10002 47
5 Jörg Hössle 41003 34
6 Frank Arndt 48859 32
6 Florian Cramer 48859 32
8 Jörg Schwehn 57793 30
9 Felix Bäuerle 72841 27
10 Kai Schwab 78284 26
10 Thorsten Wolf 78284 26
12 Thimo S. 83748 25
12 Marcel Kunath 83748 25
14 David Schranz 95382 23
15 Toni Tacheles 101662 22
16 Steffen Volpp 107562 21
17 Rene Pfeiffer 120069 19
18 Felix Böttcher 145002 15
19 Jochen Kugler 173877 10
19 lars Ennen 173877 10
21 Stefan Prauser 192516 6
22 Michael Bruckner 200142 4
22 Wolfgang Wild 200142 4
22 Killer auge 200142 4
25 Marko Krais 214813 -1
26 philip Vetter 216091 -2
27 Arne Kleinmann 221459 -6

Gesamt
1 julian l. 426 413
2 Christian Gent 3713 363
3 Thomas Bothner 8756 337
4 Kai Schwab 14545 319
5 Toni Tacheles 26205 295
6 Marcel Kunath 39354 276
7 Thorsten Wolf 69090 244
8 Steffen Volpp 77874 236
9 Jörg Hössle 88172 227
10 Jörg Schwehn 95156 221
11 Felix Bäuerle 101242 216
11 Michael Mezger 101242 216
11 Marko Krais 101242 216
14 Felix Böttcher 105871 212
15 Thimo S. 114492 205
16 lars Ennen 136036 187
17 David Schranz 138352 185
18 Stefan Prauser 152226 173
19 Arne Kleinmann 154355 171
20 Frank Arndt 156561 169
20 Florian Cramer 156561 169
22 Michael Bruckner 157684 168
23 Rene Pfeiffer 162037 164
24 Wolfgang Wild 163127 163
24 Killer auge 163127 163
26 philip Vetter 190070 134
27 Jochen Kugler 196132 126
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

9.Spieltag
1 Stefan Prauser 10368 42
2 Toni Tacheles 24828 36
3 julian l. 45517 31
3 Florian Cramer 45517 31
5 Killer auge 56052 29
6 Christian Gent 61610 28
7 Jochen Kugler 80431 25
8 Thomas Bothner 86777 24
9 Arne Kleinmann 94097 23
10 Jörg Hössle 100962 22
11 Rene Pfeiffer 108527 21
11 Wolfgang Wild 108527 21
13 Michael Mezger 122745 19
13 Michael Bruckner 122745 19
15 Felix Böttcher 129301 18
16 Steffen Volpp 137075 17
16 David Schranz 137075 17
18 Thimo S. 150862 15
18 Marcel Kunath 150862 15
18 Thorsten Wolf 150862 15
21 lars Ennen 169076 12
21 philip Vetter 169076 12
23 Marko Krais 180179 10
24 Frank Arndt 189936 8
25 Felix Bäuerle 195135 7
26 Kai Schwab 198329 6
27 Jörg Schwehn 225857 -11

Gesamt
1 julian l. 384 444
2 Christian Gent 3588 391
3 Thomas Bothner 9316 361
4 Toni Tacheles 20391 331
5 Kai Schwab 23421 325
6 Marcel Kunath 46780 291
7 Thorsten Wolf 77485 259
8 Steffen Volpp 83968 253
9 Jörg Hössle 88415 249
10 Michael Mezger 104293 235
11 Felix Böttcher 110008 230
12 Marko Krais 114682 226
13 Felix Bäuerle 118130 223
14 Thimo S. 121565 220
15 Stefan Prauser 127307 215
16 Jörg Schwehn 133031 210
17 David Schranz 142015 202
18 Florian Cramer 144218 200
19 lars Ennen 145399 199
20 Arne Kleinmann 150791 194
21 Killer auge 152915 192
22 Michael Bruckner 158166 187
23 Rene Pfeiffer 160263 185
24 Wolfgang Wild 161245 184
25 Frank Arndt 168084 177
26 Jochen Kugler 190229 151
27 philip Vetter 193805 146
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

10.Spieltag
1 Christian Gent 18457 45
2 Thomas Bothner 20801 44
3 Kai Schwab 32980 40
4 julian l. 36640 39
4 Michael Mezger 36640 39
6 Wolfgang Wild 40753 38
7 Jörg Hössle 54706 35
7 Marcel Kunath 54706 35
9 Florian Cramer 77943 31
10 Felix Bäuerle 91130 29
11 Felix Böttcher 97961 28
11 Michael Bruckner 97961 28
13 Steffen Volpp 104969 27
13 Jörg Schwehn 104969 27
15 David Schranz 126596 24
16 Frank Arndt 133911 23
16 Thorsten Wolf 133911 23
18 Marko Krais 141032 22
19 lars Ennen 148024 21
20 Jochen Kugler 154802 20
21 Arne Kleinmann 168080 18
21 Stefan Prauser 168080 18
21 Rene Pfeiffer 168080 18
24 Thimo S. 174331 17
25 Killer auge 190834 14
26 Toni Tacheles 215742 7
27 philip Vetter 221068 4

Gesamt
1 julian l. 367 483
2 Christian Gent 2637 436
3 Thomas Bothner 7227 405
4 Kai Schwab 19957 365
5 Toni Tacheles 35013 338
6 Marcel Kunath 43471 326
7 Jörg Hössle 81433 284
8 Thorsten Wolf 83541 282
9 Steffen Volpp 85583 280
10 Michael Mezger 91907 274
11 Felix Böttcher 109241 258
12 Felix Bäuerle 115842 252
13 Marko Krais 120167 248
14 Thimo S. 131833 237
14 Jörg Schwehn 131833 237
16 Stefan Prauser 136075 233
17 Florian Cramer 138217 231
18 David Schranz 143454 226
19 Wolfgang Wild 147541 222
20 lars Ennen 149548 220
21 Michael Bruckner 154622 215
22 Arne Kleinmann 157532 212
23 Killer auge 163290 206
24 Rene Pfeiffer 166084 203
25 Frank Arndt 168845 200
26 Jochen Kugler 191941 171
27 philip Vetter 204485 150
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

11.Spieltag
1 Christian Gent 890 59
2 Killer auge 13140 43
3 David Schranz 15145 42
4 julian l. 40274 34
4 Michael Mezger 40274 34
4 Marcel Kunath 40274 34
7 Jörg Schwehn 44713 33
8 Kai Schwab 60277 30
9 Felix Bäuerle 78203 27
9 Toni Tacheles 78203 27
11 Jörg Hössle 84737 26
12 Thomas Bothner 98062 24
13 Steffen Volpp 112112 22
14 lars Ennen 133085 19
15 Felix Böttcher 146636 17
15 Michael Bruckner 146636 17
15 Wolfgang Wild 146636 17
18 Thimo S. 159720 15
19 Rene Pfeiffer 165713 14
20 Florian Cramer 177145 12
20 Thorsten Wolf 177145 12
22 Arne Kleinmann 187540 10
23 Stefan Prauser 200631 7
23 philip Vetter 200631 7
25 Frank Arndt 214937 2
26 Marko Krais 223751 -4
27 Jochen Kugler 224692 -5

Gesamt
1 julian l. 492 517
2 Christian Gent 1247 495
3 Thomas Bothner 9312 429
4 Kai Schwab 20277 395
5 Toni Tacheles 35911 365
6 Marcel Kunath 39210 360
7 Jörg Hössle 80101 310
8 Michael Mezger 82067 308
9 Steffen Volpp 87723 302
10 Thorsten Wolf 95732 294
11 Felix Bäuerle 111011 279
12 Felix Böttcher 114967 275
13 Jörg Schwehn 119974 270
14 David Schranz 121942 268
15 Thimo S. 137827 252
16 Killer auge 140791 249
17 Marko Krais 145692 244
18 Florian Cramer 146661 243
19 Stefan Prauser 149450 240
20 lars Ennen 150401 239
20 Wolfgang Wild 150401 239
22 Michael Bruckner 156975 232
23 Arne Kleinmann 165873 222
24 Rene Pfeiffer 170108 217
25 Frank Arndt 181865 202
26 Jochen Kugler 203879 166
27 philip Vetter 208025 157
Benutzeravatar
ischwab
Kickers-Fan
Beiträge: 645
Registriert: Sonntag 13. August 2006, 20:21
Wohnort: Besigheim
Kontaktdaten:

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von ischwab »

12. Spieltag
1 David Schranz 551 63
2 Christian Gent 16011 44
3 Thorsten Wolf 20735 42
4 Jochen Kugler 45664 35
5 Killer auge 50358 34
6 Felix Böttcher 66274 31
6 lars Ennen 66274 31
8 julian l. 71858 30
8 Michael Mezger 71858 30
8 Kai Schwab 71858 30
11 Jörg Schwehn 84024 28
12 Michael Bruckner 96876 26
13 Thomas Bothner 103498 25
14 Jörg Hössle 124054 22
14 Marcel Kunath 124054 22
16 Steffen Volpp 137674 20
16 Toni Tacheles 137674 20
16 Thimo S. 137674 20
19 Wolfgang Wild 144263 19
20 Arne Kleinmann 163689 16
20 Florian Cramer 163689 16
22 Felix Bäuerle 169604 15
23 Stefan Prauser 186238 12
24 Frank Arndt 191200 11
24 Rene Pfeiffer 191200 11
26 Marko Krais 195704 10
27 philip Vetter 200075 9

Gesamt
1 julian l. 827 547
2 Christian Gent 1097 539
3 Thomas Bothner 11501 454
4 Kai Schwab 21055 425
5 Toni Tacheles 41902 385
6 Marcel Kunath 43788 382
7 Michael Mezger 78534 338
8 Thorsten Wolf 80393 336
9 Jörg Hössle 84096 332
10 David Schranz 84942 331
11 Steffen Volpp 93096 322
12 Felix Böttcher 108517 306
13 Jörg Schwehn 116114 298
14 Felix Bäuerle 119936 294
15 Killer auge 130374 283
16 Thimo S. 140681 272
17 lars Ennen 142499 270
18 Florian Cramer 152376 259
19 Michael Bruckner 153299 258
Wolfgang Wild 153299 258
21 Marko Krais 156899 254
22 Stefan Prauser 158655 252
23 Arne Kleinmann 170264 238
24 Rene Pfeiffer 177646 228
25 Frank Arndt 187981 213
26 Jochen Kugler 195140 201
27 philip Vetter 211194 166
Benutzeravatar
julian
Kickers-Fan
Beiträge: 1284
Registriert: Samstag 20. Dezember 2008, 21:58

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von julian »

Zeit für die Winterpause..
Dann kann ich endlich die Edelreservisten (Trochwoski 3.5 und Schäfer 3.6 Mio) verkaufen und ordentlich aufstocken :twisted:
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

13.Spieltag
1 Toni Tacheles 12977 50
2 Arne Kleinmann 39317 38
2 Wolfgang Wild 39317 38
4 Christian Gent 42510 37
4 Thomas Bothner 42510 37
6 julian l. 57474 33
7 Felix Bäuerle 61970 32
8 lars Ennen 71215 30
9 Kai Schwab 85940 27
9 philip Vetter 85940 27
9 Thorsten Wolf 85940 27
12 Marcel Kunath 96700 25
13 Felix Böttcher 114247 22
14 Jörg Schwehn 131497 19
15 Michael Mezger 143562 17
16 Steffen Volpp 166205 13
17 Killer auge 185971 9
18 Jörg Hössle 189551 8
19 Frank Arndt 197287 6
19 David Schranz 197287 6
19 Florian Cramer 197287 6
22 Stefan Prauser 207718 3
23 Marko Krais 212685 1
24 Michael Bruckner 214116 0
25 Rene Pfeiffer 220834 -4
26 Thimo S. 224421 -7
27 Jochen Kugler 226870 -12

Gesamt
1 julian l. 1204 580
2 Christian Gent 1379 576
3 Thomas Bothner 11331 491
4 Kai Schwab 23523 452
5 Toni Tacheles 31121 435
6 Marcel Kunath 46805 407
7 Thorsten Wolf 79456 363
8 Michael Mezger 86244 355
9 Jörg Hössle 99235 340
10 David Schranz 101816 337
11 Steffen Volpp 103597 335
12 Felix Böttcher 109915 328
13 Felix Bäuerle 111719 326
14 Jörg Schwehn 119672 317
15 lars Ennen 134600 300
16 Wolfgang Wild 138164 296
17 Killer auge 141583 292
18 Arne Kleinmann 154853 276
19 Florian Cramer 163622 265
19 Thimo S. 163622 265
21 Michael Bruckner 168983 258
22 Stefan Prauser 171167 255
22 Marko Krais 171167 255
24 Rene Pfeiffer 191137 224
25 Frank Arndt 193925 219
26 philip Vetter 206065 193
27 Jochen Kugler 207717 189
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

14.Spieltag
1 Michael Mezger 8246 54
2 julian l. 10150 52
3 Michael Bruckner 30675 40
4 Thomas Bothner 33289 39
5 David Schranz 44908 35
6 Steffen Volpp 51654 33
6 Christian Gent 51654 33
6 Stefan Prauser 51654 33
6 Killer auge 51654 33
10 Marcel Kunath 55367 32
11 Arne Kleinmann 59203 31
12 Jörg Schwehn 75789 27
13 Kai Schwab 80259 26
13 Marko Krais 80259 26
15 Felix Bäuerle 84933 25
16 Thimo S. 104410 21
17 Felix Böttcher 124842 17
17 Rene Pfeiffer 124842 17
19 Wolfgang Wild 129837 16
20 Jochen Kugler 135108 15
21 Toni Tacheles 150553 12
22 Thorsten Wolf 165083 9
23 Florian Cramer 174332 7
24 Jörg Hössle 198591 1
25 Frank Arndt 201901 0
25 lars Ennen 201901 0
27 philip Vetter 218981 -7

Gesamt
1 julian l. 844 632
2 Christian Gent 1711 609
3 Thomas Bothner 10227 530
4 Kai Schwab 25041 478
5 Toni Tacheles 39072 447
6 Marcel Kunath 43432 439
7 Michael Mezger 62214 409
8 David Schranz 90008 372
8 Thorsten Wolf 90008 372
10 Steffen Volpp 93203 368
11 Felix Bäuerle 107229 351
12 Felix Böttcher 112189 345
13 Jörg Schwehn 113035 344
14 Jörg Hössle 115595 341
15 Killer auge 128990 325
16 Wolfgang Wild 139705 312
17 Arne Kleinmann 143739 307
18 lars Ennen 149295 300
19 Michael Bruckner 150913 298
20 Stefan Prauser 158611 288
21 Thimo S. 160183 286
22 Marko Krais 163880 281
23 Florian Cramer 170244 272
24 Rene Pfeiffer 189611 241
25 Frank Arndt 200536 219
26 Jochen Kugler 206550 204
27 philip Vetter 212509 186
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

15.Spieltag
1 Christian Gent 202 57
2 Killer auge 7679 41
3 Stefan Prauser 20401 35
4 Thomas Bothner 27016 33
5 Arne Kleinmann 39847 30
6 Kai Schwab 44823 29
7 Michael Bruckner 61867 26
8 philip Vetter 68262 25
9 julian l. 81656 23
9 Michael Mezger 81656 23
11 Thimo S. 88574 22
12 lars Ennen 103134 20
13 Felix Böttcher 110590 19
13 Jochen Kugler 110590 19
13 Toni Tacheles 110590 19
16 Jörg Hössle 140241 15
17 Rene Pfeiffer 147699 14
18 Felix Bäuerle 161642 12
18 Frank Arndt 161642 12
20 Wolfgang Wild 167879 11
21 Thorsten Wolf 179991 9
22 Steffen Volpp 199873 5
23 Florian Cramer 203498 4
24 Marko Krais 207562 3
25 Jörg Schwehn 213779 1
26 Marcel Kunath 220110 -2
27 David Schranz 223057 -4

Gesamt
1 Christian Gent 694 666
2 julian l. 958 655
3 Thomas Bothner 8673 563
4 Kai Schwab 23244 507
5 Toni Tacheles 41404 466
6 Marcel Kunath 58413 437
7 Michael Mezger 61737 432
8 Thorsten Wolf 99419 381
9 Steffen Volpp 105682 373
10 David Schranz 109663 368
11 Killer auge 111297 366
12 Felix Böttcher 112885 364
13 Felix Bäuerle 113734 363
14 Jörg Hössle 119447 356
15 Jörg Schwehn 128108 345
16 Arne Kleinmann 134462 337
17 Michael Bruckner 144649 324
18 Stefan Prauser 145466 323
18 Wolfgang Wild 145466 323
20 lars Ennen 147766 320
21 Thimo S. 156765 308
22 Marko Krais 173311 284
23 Florian Cramer 178339 276
24 Rene Pfeiffer 190112 255
25 Frank Arndt 201281 231
26 Jochen Kugler 204386 223
27 philip Vetter 208578 211
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

16.Spieltag
1 David Schranz 13782 48
2 Killer auge 15474 47
3 Stefan Prauser 21419 44
4 Steffen Volpp 45437 36
5 philip Vetter 57539 33
6 Kai Schwab 71363 30
7 Marko Krais 76297 29
8 Felix Bäuerle 86580 27
9 Toni Tacheles 91935 26
10 Jochen Kugler 102796 24
10 Christian Gent 102796 24
10 Michael Bruckner 102796 24
13 Florian Cramer 108308 23
14 Thomas Bothner 119447 21
15 Wolfgang Wild 130619 19
15 Jörg Schwehn 130619 19
17 Thorsten Wolf 136174 18
18 julian l. 141774 17
18 Rene Pfeiffer 141774 17
20 Michael Mezger 152695 15
20 Arne Kleinmann 152695 15
20 Marcel Kunath 152695 15
23 Felix Böttcher 167808 12
24 Frank Arndt 185567 8
25 Thimo S. 200091 4
26 Jörg Hössle 208621 1
27 lars Ennen 221081 -6

Gesamt
1 Christian Gent 759 690
2 julian l. 1268 672
3 Thomas Bothner 9771 584
4 Kai Schwab 22162 537
5 Toni Tacheles 41404 492
6 Marcel Kunath 65299 452
7 Michael Mezger 68706 447
8 David Schranz 91022 416
9 Killer auge 93283 413
10 Steffen Volpp 96334 409
11 Thorsten Wolf 104091 399
12 Felix Bäuerle 111080 390
13 Felix Böttcher 122008 376
14 Stefan Prauser 129144 367
15 Jörg Schwehn 131497 364
16 Jörg Hössle 136653 357
17 Arne Kleinmann 140440 352
18 Michael Bruckner 143454 348
19 Wolfgang Wild 147825 342
20 lars Ennen 167474 314
21 Marko Krais 168129 313
22 Thimo S. 168773 312
23 Florian Cramer 176666 299
24 Rene Pfeiffer 191356 272
25 Jochen Kugler 202182 247
26 philip Vetter 203299 244
27 Frank Arndt 205107 239
SVKDave
Kickers-Fan
Beiträge: 3269
Registriert: Donnerstag 16. April 2009, 18:57
Wohnort: Korntal

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von SVKDave »

Buddy hat geschrieben:16.Spieltag
1 David Schranz 13782 48
2 Killer auge 15474 47
3 Stefan Prauser 21419 44
4 Steffen Volpp 45437 36
5 philip Vetter 57539 33
6 Kai Schwab 71363 30
7 Marko Krais 76297 29
8 Felix Bäuerle 86580 27
9 Toni Tacheles 91935 26
10 Jochen Kugler 102796 24
10 Christian Gent 102796 24
10 Michael Bruckner 102796 24
13 Florian Cramer 108308 23
14 Thomas Bothner 119447 21
15 Wolfgang Wild 130619 19
15 Jörg Schwehn 130619 19
17 Thorsten Wolf 136174 18
18 julian l. 141774 17
18 Rene Pfeiffer 141774 17
20 Michael Mezger 152695 15
20 Arne Kleinmann 152695 15
20 Marcel Kunath 152695 15
23 Felix Böttcher 167808 12
24 Frank Arndt 185567 8
25 Thimo S. 200091 4
26 Jörg Hössle 208621 1
27 lars Ennen 221081 -6

Gesamt
1 Christian Gent 759 690
2 julian l. 1268 672
3 Thomas Bothner 9771 584
4 Kai Schwab 22162 537
5 Toni Tacheles 41404 492
6 Marcel Kunath 65299 452
7 Michael Mezger 68706 447
8 David Schranz 91022 416
9 Killer auge 93283 413
10 Steffen Volpp 96334 409
11 Thorsten Wolf 104091 399
12 Felix Bäuerle 111080 390
13 Felix Böttcher 122008 376
14 Stefan Prauser 129144 367
15 Jörg Schwehn 131497 364
16 Jörg Hössle 136653 357
17 Arne Kleinmann 140440 352
18 Michael Bruckner 143454 348
19 Wolfgang Wild 147825 342
20 lars Ennen 167474 314
21 Marko Krais 168129 313
22 Thimo S. 168773 312
23 Florian Cramer 176666 299
24 Rene Pfeiffer 191356 272
25 Jochen Kugler 202182 247
26 philip Vetter 203299 244
27 Frank Arndt 205107 239
yuhu...tagessieg:-)
╔══╗
╚╗╔╝
╔╝(¯`v´¯)
╚══`. KICKERS
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

17.Spieltag
1 Michael Mezger 4255 64
1 David Schranz 4255 64
3 Arne Kleinmann 23261 48
4 Marko Krais 41943 41
5 Jörg Schwehn 48815 39
6 Steffen Volpp 52450 38
6 Stefan Prauser 52450 38
8 Felix Bäuerle 64581 35
9 Killer auge 83058 31
10 Christian Gent 88066 30
10 Rene Pfeiffer 88066 30
12 Felix Böttcher 93124 29
13 Jochen Kugler 109234 26
13 Michael Bruckner 109234 26
15 julian l. 114574 25
15 Kai Schwab 114574 25
17 philip Vetter 131215 22
18 Thomas Bothner 136835 21
19 Jörg Hössle 163735 16
20 Florian Cramer 182512 12
21 lars Ennen 186823 11
22 Marcel Kunath 190894 10
23 Toni Tacheles 194742 9
23 Thimo S. 194742 9
25 Thorsten Wolf 201737 7
26 Wolfgang Wild 204862 6
27 Frank Arndt 207860 5

Gesamt
1 Christian Gent 1006 720
2 julian l. 1884 697
3 Thomas Bothner 12872 605
4 Kai Schwab 25349 562
5 Michael Mezger 48388 511
6 Toni Tacheles 53979 501
7 David Schranz 66798 480
8 Marcel Kunath 78650 462
9 Steffen Volpp 89189 447
10 Killer auge 91296 444
11 Felix Bäuerle 105004 425
12 Thorsten Wolf 119167 406
13 Felix Böttcher 119978 405
13 Stefan Prauser 119978 405
15 Jörg Schwehn 121416 403
16 Arne Kleinmann 123623 400
17 Michael Bruckner 142560 374
18 Jörg Hössle 143251 373
19 Marko Krais 156254 354
20 Wolfgang Wild 160151 348
21 lars Ennen 174301 325
22 Thimo S. 176598 321
23 Florian Cramer 182044 311
24 Rene Pfeiffer 186658 302
25 Jochen Kugler 199504 273
26 philip Vetter 202101 266
27 Frank Arndt 209191 244
Benutzeravatar
julian
Kickers-Fan
Beiträge: 1284
Registriert: Samstag 20. Dezember 2008, 21:58

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von julian »

Dafür dass am ende nur noch knapp 8 Spieler spielten, bin isch noch gut ins Ziel gerutscht :lol:

Ab 12 Uhr kann man Transfers tätigen, die ersten neueinkäufe gibts ab 4.1 in der Auswahl.
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

Man kann jetzt bis zu 4 Spieler austauschen.

Und zwar bis zum 15.1. um 20.30 Uhr.
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

Nochmal zur Erinnerung.

Man kann jetzt bis zu 4 Spieler austauschen.

Und zwar bis zum 15.1. um 20.30 Uhr.
Benutzeravatar
EliteSued
Kickers-Fan
Beiträge: 2167
Registriert: Samstag 18. September 2004, 21:57
Wohnort: fra/ber

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von EliteSued »

bei der classic-variante geht das nicht, oder?
aber war es nicht mal so, dass es auch bei classic geht?
kickers rauf - bahnhof runter

szene f - ffm
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

So weit ich mich erinnere ging das bei der Classic Variante noch nie.
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

Wieder mal eine Erinnerung.

Man kann jetzt bis zu 4 Spieler austauschen.

Und zwar bis zum 15.1. um 20.30 Uhr.
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

Bis morgen Abend hat man noch die Möglichkeit sein Team zu ändern.
Benutzeravatar
julian
Kickers-Fan
Beiträge: 1284
Registriert: Samstag 20. Dezember 2008, 21:58

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von julian »

van Buyten (Bayern München) für Westermann (FC Schalke 04)
Franz (Eintracht Frankfurt) für M. Schäfer (VfL Wolfsburg)
Ivanschitz (1. FSV Mainz 05) für Trochowski (Hamburger SV)
Farfan (FC Schalke 04) für T. Müller (Bayern München)


Mit Ivanschitz und Franz eher risiko gegangen, hoffe aber sie halten ihre Form in der Rückrunde.
Blue Chris

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Blue Chris »

meine zugänge:

Kroos
Özil
Hyypiä
Schmelzer

raus sind
Marin
Salihovic
Barzagli
Butscher
Benutzeravatar
Buddy
Kickers-Fan
Beiträge: 30669
Registriert: Dienstag 19. August 2003, 16:31
Wohnort: Ostfildern

Re: Kicker Managerspiel 1.Liga 2009/10

Beitrag von Buddy »

18.Spieltag
1 Christian Gent 7096 55
2 Thomas Bothner 11093 52
3 Jochen Kugler 14618 50
4 David Schranz 18911 48
5 Michael Mezger 23841 46
6 Stefan Prauser 26701 45
7 Jörg Hössle 51199 38
8 Felix Böttcher 55382 37
9 Felix Bäuerle 77761 32
9 Toni Tacheles 77761 32
11 Arne Kleinmann 82378 31
12 Thimo S. 87275 30
13 Thorsten Wolf 107545 26
14 Florian Cramer 112795 25
15 Rene Pfeiffer 123589 23
16 julian l. 134343 21
