1. Fortuna Köln 26 970 371 263 336 1589 : 1432 1376
2. Stuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400 : 1199 1264
3. Hannover 96 22 818 341 232 245 1398 : 1105 1255
4. Alemannia Aachen 22 816 326 209 281 1198 : 1141 1187
5. Waldhof Mannheim 20 736 287 203 246 1102 : 985 1064
6. Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168 : 1156 1021
7. VfL Osnabrück 20 758 270 190 298 1146 : 1240 1000
8. SV Darmstadt 98 17 650 272 158 220 1057 : 930 974
9. 1. FC Saarbrücken 18 664 259 185 220 996 : 934 962
10. SC Freiburg 17 642 255 184 203 986 : 875 949
11. SpVgg Greuther Fürth 17 616 244 166 206 917 : 787 898
12. FC St. Pauli 16 586 234 184 168 887 : 760 886
13. FC Homburg 15 570 230 151 189 895 : 765 841
14. FSV Mainz 05 17 608 218 187 203 868 : 846 841
15. Arminia Bielefeld 13 474 221 127 126 818 : 570 790
16. Karlsruher SC 13 472 217 104 151 822 : 637 755
17. 1. FC Nürnberg 12 434 217 105 112 762 : 522 750 *
18. Hertha BSC Berlin 13 488 196 144 148 793 : 607 729 *
19. Rot-Weiß Essen 14 528 192 137 199 867 : 836 713 *
20. MSV Duisburg 13 478 188 129 161 700 : 643 693
21. Union Solingen 14 536 175 145 216 762 : 910 670
22. Rot-Weiß Oberhausen 15 546 170 147 229 732 : 856 657
23. Kickers Offenbach 11 416 178 108 130 757 : 602 640 *
24. SpVgg Bayreuth 12 458 174 100 184 727 : 741 622
25. KFC Uerdingen 05 11 400 170 107 123 626 : 499 617
26. SV Meppen 11 404 124 139 141 495 : 547 511
27. TSV 1860 München 8 294 145 75 74 520 : 332 510
28. Preußen Münster 9 346 139 93 114 516 : 484 510
29. SpVgg Unterhaching 9 322 111 94 117 397 : 398 487
30. Eintr. Braunschweig 9 344 127 91 126 522 : 473 472
31. Hessen Kassel 8 300 129 74 97 457 : 408 461
32. Tennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485 : 519 430
33. Eintracht Trier 8 294 102 69 123 416 : 448 385
34. Blau-Weiß 90 Berlin 7 260 98 85 77 405 : 350 379
35. SSV Ulm46 8 298 96 77 125 427 : 492 365
36. Wuppertaler SV 7 274 88 74 112 393 : 410 338
37. FSV Frankfurt 8 302 93 59 150 430 : 611 338
38. FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356 : 210 336
39. VfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363 : 437 333
40. Chemnitzer FC 7 252 81 73 98 289 : 358 316
41. Fortuna Düsseldorf 6 224 83 62 79 331 : 304 311
42. FC Augsburg 7 266 82 63 121 389 : 477 309
43. Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326 : 372 302
44. VfB Leipzig 6 214 78 58 78 271 : 285 292
45. Eintracht Frankfurt 5 170 80 49 41 269 : 194 289
46. FC Carl-Zeiss Jena 6 218 70 70 78 275 : 300 280
47. VfL Bochum 4 140 77 31 32 260 : 161 262
48. 1. FC Köln 4 136 69 35 32 237 : 170 242
49. Energie Cottbus 5 170 63 48 59 235 : 212 237
50. Freiburger FC 5 192 64 45 83 322 : 392 237
51. Bayer 04 Leverkusen 4 152 66 38 48 250 : 204 236
52. LR Ahlen 5 170 62 39 69 248 : 277 225
53. FC Bayern Hof 4 152 61 35 56 231 : 217 218
54. FC Gütersloh 5 178 58 46 74 234 : 268 217 *
55. Westfalia Herne 4 152 59 39 54 255 : 236 216
56. VfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268 : 338 215
57. Schwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226 : 268 192
58. FC 08 Remscheid 5 192 47 51 94 232 : 358 192
59. SC Göttingen 05 4 156 50 39 67 247 : 285 189
60. SV Röchling Völklingen 4 154 52 29 73 224 : 291 185
61. FC Hansa Rostock 3 118 51 29 38 171 : 138 182
62. VfR Bürstadt 4 154 50 30 74 207 : 258 180
63. SC Herford 4 156 46 40 70 209 : 255 178
64. FV Würzburg 04 4 154 46 37 71 183 : 278 175
65. SV Arminia Hannover 4 152 48 29 75 223 : 297 173
66. VfB Lübeck 4 136 43 34 59 170 : 205 163
67. Viktoria Köln 3 118 40 39 39 197 : 191 159
68. Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207 : 337 155
69. FSV Zwickau 4 136 39 37 60 137 : 201 154
70. Wacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181 : 316 153
71. SSV 05 Reutlingen 4 140 44 22 74 195 : 261 148 *
72. FK Pirmasens 4 152 38 30 84 209 : 345 144
73. 1. FC Schweinfurt 05 4 148 36 33 79 171 : 296 141
74. Borussia Dortmund 2 76 39 20 17 158 : 81 137
75. Wacker Burghausen 3 102 35 32 35 136 : 135 137
76. Holstein Kiel 3 118 38 23 57 149 : 210 137
77. 1. FC Union Berlin 3 102 34 32 36 140 : 142 134
78. VfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167 : 96 133
79. KSV Baunatal 3 114 36 21 57 141 : 226 129
80. Viktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151 : 191 125
81. Bor. M'gladbach 2 68 31 23 14 122 : 74 116
82. SpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140 : 230 106
83. SSV Jahn Regensburg 3 110 24 31 55 127 : 212 103
84. Borussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140 : 242 101
85. FC Erzgebirge Aue 2 68 27 18 23 96 : 85 99
86. SV Werder Bremen 1 42 30 8 4 97 : 33 98
87. DSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129 : 137 97
88. 1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131 : 140 97
89. ESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119 : 181 92
90. MTV Ingolstadt 2 78 27 10 41 120 : 163 91
91. 1. FC Mülheim 2 76 22 22 32 101 : 140 88
92. OSC Bremerhaven 93 2 76 21 17 38 113 : 167 80
93. OSV Hannover 2 80 20 15 45 96 : 187 75
94. 1. FC Kaiserslautern 1 34 19 11 4 74 : 28 68
95. Rot-Weiß Erfurt 2 66 12 16 38 70 : 135 52
96. Dynamo Dresden 1 34 15 4 15 48 : 53 49
97. Bonner SC 1 38 14 5 19 53 : 72 47
98. FC Hanau 93 1 38 11 7 20 72 : 98 40
99. VfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51 : 78 40
100. SC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49 : 68 39
101. Olympia Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54 : 81 37
102. Hallescher FC 1 32 7 13 12 35 : 47 34
103. VfR Mannheim 1 38 8 10 20 43 : 85 34
104. Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37 : 53 31
105. Eintracht Kreuznach 1 38 8 7 23 49 : 83 31
106. VfB Eppingen 1 38 7 8 23 44 : 86 29
107. TuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43 : 92 29
108. Barmbeck-Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34 : 86 26
109. TSV Havelse 1 38 6 7 25 44 : 82 25
110. FSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48 : 94 25
111. Kickers Würzburg 1 38 4 9 25 38 : 93 21
112. BSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31 : 102 19
113. SV Babelsberg 03 1 34 4 6 24 39 82 18
114. Spandauer SV 1 38 2 4 32 33 : 115 10
Stand: Saisonende 2004/2005
