Die Tabelle: So schaut's aus
- GelsenKickers
- Administrator / Moderator
- Beiträge: 6899
- Registriert: Dienstag 19. August 2003, 09:29
- Wohnort: Gelsenkirchen
Die Tabelle: So schaut's aus
Es hätte besser sein können, es hätte ein Traumstart werden können, es hätte besser in der Tabelle aussehen können..........
Aber HÄTTE, WENN und ABER zählt nicht.
Dennoch sieht es gar nicht so übel aus, und wenn man Pfullendorf im nächsten Heimspiel schlägt, dann.........
...aber seht selbst:
01. (1.) TSG Hoffenheim 4 3 1 0 7:2 10
02. (2.) Bay.München II 4 3 1 0 4:1 10
03. (3.) SV Darmstadt 98 3 3 0 0 7:1 9
04. (4.) SV Elversberg 4 3 0 1 8:4 9
05. (5.) TuS Koblenz 3 2 1 0 6:3 7
06. (6.) Stuttg.Kickers 4 1 3 0 6:5 6
07. (7.) VfB Stuttg.II 3 1 2 0 5:3 5
08. (8.) VfR Aalen 4 1 2 1 3:2 5
90. (9.) 1860 München II 3 1 1 1 4:4 4
10. (10.) Spvgg Bayreuth 4 0 3 1 6:7 3
11. (11.) 1. FC Kaisersl.II 3 1 0 2 3:4 3
12. (12.) FC Augsburg 2 1 0 1 2:3 3
13. (13.) Jahn Regensburg 4 0 2 2 4:6 2
14. (14.) SV Wehen 4 0 2 2 3:5 2
15. (15.) 1.FC Eschborn 3 0 2 1 3:7 2
16. (16.) SC Pfullendorf 4 0 1 3 1:5 1
17. (17.) Karlsruh.SC II 3 0 1 2 2:7 1
18. (18.) Eintracht Trier 3 0 0 3 4:9 0
Aber HÄTTE, WENN und ABER zählt nicht.
Dennoch sieht es gar nicht so übel aus, und wenn man Pfullendorf im nächsten Heimspiel schlägt, dann.........
...aber seht selbst:
01. (1.) TSG Hoffenheim 4 3 1 0 7:2 10
02. (2.) Bay.München II 4 3 1 0 4:1 10
03. (3.) SV Darmstadt 98 3 3 0 0 7:1 9
04. (4.) SV Elversberg 4 3 0 1 8:4 9
05. (5.) TuS Koblenz 3 2 1 0 6:3 7
06. (6.) Stuttg.Kickers 4 1 3 0 6:5 6
07. (7.) VfB Stuttg.II 3 1 2 0 5:3 5
08. (8.) VfR Aalen 4 1 2 1 3:2 5
90. (9.) 1860 München II 3 1 1 1 4:4 4
10. (10.) Spvgg Bayreuth 4 0 3 1 6:7 3
11. (11.) 1. FC Kaisersl.II 3 1 0 2 3:4 3
12. (12.) FC Augsburg 2 1 0 1 2:3 3
13. (13.) Jahn Regensburg 4 0 2 2 4:6 2
14. (14.) SV Wehen 4 0 2 2 3:5 2
15. (15.) 1.FC Eschborn 3 0 2 1 3:7 2
16. (16.) SC Pfullendorf 4 0 1 3 1:5 1
17. (17.) Karlsruh.SC II 3 0 1 2 2:7 1
18. (18.) Eintracht Trier 3 0 0 3 4:9 0
- Die Macht im Schwabenland
- Kickers-Fan
- Beiträge: 2844
- Registriert: Mittwoch 20. August 2003, 11:59
- Wohnort: Köngen
- Blauer Bayer
- Ehren-Moderator
- Beiträge: 3994
- Registriert: Samstag 13. September 2003, 10:05
- Wohnort: Sportstadt München
- Kontaktdaten:
Vor dem Trier-Spiel:
1. TSG Hoffenheim 4 7:2 10
2. Bayern München II 4 4:1 10
3. Darmstadt 98 4 8:3 9
4. SV Elversberg 4 8:4 9
5. VfB Stuttgart II 4 7:4 8
6. TuS Koblenz 3 6:3 7
7. TSV 1860 München II 4 6:5 7
8. Stuttgarter Kickers 4 6:5 6
9. FC Augsburg 3 3:3 6
10. VfR Aalen 4 3:2 5
11. SpVgg Bayreuth 4 6:7 3
12. 1. FC K/lautern II 4 3:5 3
13. Jahn Regensburg 4 4:6 2
14. SV Wehen 4 3:5 2
15. 1. FC Eschborn 4 4:9 2
16. SC Pfullendorf 4 1:5 1
17. Karlsruher SC II 3 2:7 1
18. Eintracht Trier 3 4:9 0
1. TSG Hoffenheim 4 7:2 10
2. Bayern München II 4 4:1 10
3. Darmstadt 98 4 8:3 9
4. SV Elversberg 4 8:4 9
5. VfB Stuttgart II 4 7:4 8
6. TuS Koblenz 3 6:3 7
7. TSV 1860 München II 4 6:5 7
8. Stuttgarter Kickers 4 6:5 6
9. FC Augsburg 3 3:3 6
10. VfR Aalen 4 3:2 5
11. SpVgg Bayreuth 4 6:7 3
12. 1. FC K/lautern II 4 3:5 3
13. Jahn Regensburg 4 4:6 2
14. SV Wehen 4 3:5 2
15. 1. FC Eschborn 4 4:9 2
16. SC Pfullendorf 4 1:5 1
17. Karlsruher SC II 3 2:7 1
18. Eintracht Trier 3 4:9 0
- GelsenKickers
- Administrator / Moderator
- Beiträge: 6899
- Registriert: Dienstag 19. August 2003, 09:29
- Wohnort: Gelsenkirchen
- Blauer Bayer
- Ehren-Moderator
- Beiträge: 3994
- Registriert: Samstag 13. September 2003, 10:05
- Wohnort: Sportstadt München
- Kontaktdaten: