Die bisherige Rückrundentabelle
- GelsenKickers
- Administrator / Moderator
- Beiträge: 6899
- Registriert: Dienstag 19. August 2003, 09:29
- Wohnort: Gelsenkirchen
Die bisherige Rückrundentabelle
Praktisch die Hälfte der Rückrunde aus Sicht der Kickers ist bereits absolviert.
Auch wenn am Samstag noch einige Spiele stattfinden und noch viele Partien nachgeholt werden müssen, finde ich den Blick auf die bisherige Rückrundentabelle recht interessant.
Werft mal einen Blick auf die fettmarkierten Mannschaften, gegen die wir bereits gespielt haben. Es wird fast der Eindruck erweckt, dass die nächsten Wochen ein vermeintlich leichtes Restprogramm ergeben, da man von den bisherigen 8 Spielen allein gegen 6 Teams angetreten ist, die sich in der oberen Rückrunden-Tabellenhälfte befinden.
Stand 14.04.2006:
1. (4.) FC Augsburg 9 5 3 1 15:10 +5 18 ..........(1:2-Heimniederlage)
2. (1.) VfB Stuttgart II 8 5 2 1 14:7 +7 17
3. (1.) TSG Hoffenheim 8 5 2 1 15:9 +6 17 ..........(1:1-auswärts)
4. (3.) VfR Aalen 7 5 1 1 11:3 +8 16 ..........(0:1-Heimniederlage)
5. (5.) Darmstadt 98 8 4 3 1 14:9 +5 15 ..........(1:1-zu Hause)
6. (6.) SpVgg Bayreuth 8 5 0 3 13:9 +4 15
7. (7.) TuS Koblenz 9 4 3 2 11:9 +2 15 ..........(0:1-Auswärtsniederlage)
8. (10.) Eintracht Trier 9 4 2 3 10:9 +1 14 ..........(1:1-auswärts)
9. (8.) SV Wehen 7 3 2 2 15:11 +4 11
10. (9.) Karlsruher SC II 7 3 2 2 10:9 +1 11
11. (11.) 1. FC K'lautern II 9 3 1 5 7:11 -4 10
12. (12.) Stuttgarter Kickers 8 1 4 3 7:7 0 7
13. (13.) 1860 München II 7 2 1 4 7:9 -2 7
14. (14.) SV Elversberg 9 2 1 6 5:14 -9 7 ..........(3:0-Heimsieg)
15. (15.) SC Pfullendorf 7 1 3 3 7:10 -3 6
16. (16.) Jahn Regensburg 8 1 3 4 4:9 -5 6 ..........(0:0-zu Hause)
17. (17.) Bayern München II 7 0 2 5 5:12 -7 2
18. (18.) 1. FC Eschborn 7 0 1 6 1:14 -13 1
Auch wenn am Samstag noch einige Spiele stattfinden und noch viele Partien nachgeholt werden müssen, finde ich den Blick auf die bisherige Rückrundentabelle recht interessant.
Werft mal einen Blick auf die fettmarkierten Mannschaften, gegen die wir bereits gespielt haben. Es wird fast der Eindruck erweckt, dass die nächsten Wochen ein vermeintlich leichtes Restprogramm ergeben, da man von den bisherigen 8 Spielen allein gegen 6 Teams angetreten ist, die sich in der oberen Rückrunden-Tabellenhälfte befinden.
Stand 14.04.2006:
1. (4.) FC Augsburg 9 5 3 1 15:10 +5 18 ..........(1:2-Heimniederlage)
2. (1.) VfB Stuttgart II 8 5 2 1 14:7 +7 17
3. (1.) TSG Hoffenheim 8 5 2 1 15:9 +6 17 ..........(1:1-auswärts)
4. (3.) VfR Aalen 7 5 1 1 11:3 +8 16 ..........(0:1-Heimniederlage)
5. (5.) Darmstadt 98 8 4 3 1 14:9 +5 15 ..........(1:1-zu Hause)
6. (6.) SpVgg Bayreuth 8 5 0 3 13:9 +4 15
7. (7.) TuS Koblenz 9 4 3 2 11:9 +2 15 ..........(0:1-Auswärtsniederlage)
8. (10.) Eintracht Trier 9 4 2 3 10:9 +1 14 ..........(1:1-auswärts)
9. (8.) SV Wehen 7 3 2 2 15:11 +4 11
10. (9.) Karlsruher SC II 7 3 2 2 10:9 +1 11
11. (11.) 1. FC K'lautern II 9 3 1 5 7:11 -4 10
12. (12.) Stuttgarter Kickers 8 1 4 3 7:7 0 7
13. (13.) 1860 München II 7 2 1 4 7:9 -2 7
14. (14.) SV Elversberg 9 2 1 6 5:14 -9 7 ..........(3:0-Heimsieg)
15. (15.) SC Pfullendorf 7 1 3 3 7:10 -3 6
16. (16.) Jahn Regensburg 8 1 3 4 4:9 -5 6 ..........(0:0-zu Hause)
17. (17.) Bayern München II 7 0 2 5 5:12 -7 2
18. (18.) 1. FC Eschborn 7 0 1 6 1:14 -13 1
-
Unregistered [II]
- Administrator / Moderator
- Beiträge: 1112
- Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 00:36
- GelsenKickers
- Administrator / Moderator
- Beiträge: 6899
- Registriert: Dienstag 19. August 2003, 09:29
- Wohnort: Gelsenkirchen
Bitte schön:
1. (1.) VfR Aalen 15 9 4 2 22:12 +10 31
2. (2.) SV Wehen 15 9 2 4 30:19 +11 29
3. (3.) FC Augsburg 15 8 5 2 23:13 +10 29
4. (4.) TSG Hoffenheim 15 8 2 5 22:18 +4 26
5. (5.) Darmstadt 98 15 7 4 4 23:19 +4 25
6. (6.) TuS Koblenz 15 6 6 3 17:14 +3 24
7. (7.) SpVgg Bayreuth 15 6 5 4 22:19 +3 23
8. (8.) VfB Stuttgart II 15 6 5 4 19:17 +2 23
9. (9.) Stuttgarter Kickers 15 5 7 3 17:11 +6 22
10. (10.) SC Pfullendorf 15 6 4 5 19:14 +5 22
11. (11.) 1860 München II 15 6 3 6 20:15 +5 21
12. (12.) 1. FC K'lautern II 15 5 3 7 15:19 -4 18
13. (13.) Eintracht Trier 15 4 5 6 16:18 -2 17
14. (14.) Bayern München II 15 4 4 7 20:21 -1 16
15. (15.) SV Elversberg 15 3 5 7 13:21 -8 14
16. (16.) Karlsruher SC II 15 3 4 8 14:25 -11 13
17. (17.) Jahn Regensburg 15 2 5 8 8:18 -10 11
18. (18.) 1. FC Eschborn 15 0 3 12 5:32 -27 3
1. (1.) VfR Aalen 15 9 4 2 22:12 +10 31
2. (2.) SV Wehen 15 9 2 4 30:19 +11 29
3. (3.) FC Augsburg 15 8 5 2 23:13 +10 29
4. (4.) TSG Hoffenheim 15 8 2 5 22:18 +4 26
5. (5.) Darmstadt 98 15 7 4 4 23:19 +4 25
6. (6.) TuS Koblenz 15 6 6 3 17:14 +3 24
7. (7.) SpVgg Bayreuth 15 6 5 4 22:19 +3 23
8. (8.) VfB Stuttgart II 15 6 5 4 19:17 +2 23
9. (9.) Stuttgarter Kickers 15 5 7 3 17:11 +6 22
10. (10.) SC Pfullendorf 15 6 4 5 19:14 +5 22
11. (11.) 1860 München II 15 6 3 6 20:15 +5 21
12. (12.) 1. FC K'lautern II 15 5 3 7 15:19 -4 18
13. (13.) Eintracht Trier 15 4 5 6 16:18 -2 17
14. (14.) Bayern München II 15 4 4 7 20:21 -1 16
15. (15.) SV Elversberg 15 3 5 7 13:21 -8 14
16. (16.) Karlsruher SC II 15 3 4 8 14:25 -11 13
17. (17.) Jahn Regensburg 15 2 5 8 8:18 -10 11
18. (18.) 1. FC Eschborn 15 0 3 12 5:32 -27 3
- GelsenKickers
- Administrator / Moderator
- Beiträge: 6899
- Registriert: Dienstag 19. August 2003, 09:29
- Wohnort: Gelsenkirchen
-
Jean-Luc Girard
- Kickers-Fan
- Beiträge: 715
- Registriert: Dienstag 19. August 2003, 10:31
- Wohnort: St. Ouen (93)
-
Unregistered [II]
- Administrator / Moderator
- Beiträge: 1112
- Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 00:36