Ich für meinen Teil bin morgen Abend jedenfalls im Pub:
Come on Ireland!
So, und hier alle Gruppen:
Gruppe 1:
Die Tabelle:
1. NIEDERLANDE 11 10 1 0 27:3 31
2. Rumänien 12 8 1 3 20:10 25
3. Tschechien 11 8 0 3 32:12 24
4. Finnland 11 5 1 5 21:16 16
5. Mazedonien 11 2 2 7 11:24 8
6. Andorra 11 1 2 8 4:31 5
7. Armenien 11 1 1 9 6:25 4
--------
Gruppe 2:
Die Tabelle:
1. UKRAINE 12 7 4 1 18:7 25
2. Türkei 11 5 5 1 22:9 20
3. Dänemark 11 5 4 2 22:11 19
4. Griechenland 11 5 3 3 14:9 18
5. Albanien 11 4 1 6 11:19 13
6. Georgien 11 2 4 5 14:24 10
7. Kasachstan 11 0 1 10 5:27 1
-------
Gruppe 3:
Die Tabelle:
1. PORTUGAL 11 8 3 0 32:5 27
2. Slowakei 11 6 4 1 24:8 22
3. Russland 11 6 4 1 23:12 22
4. Lettland 11 4 3 4 18:18 15
5. Estland 11 4 2 5 14:17 14
6. Liechtenstein 12 2 2 8 13:23 8
7. Luxemburg 11 0 0 11 5:46 0
----------
Gruppe 4:
Die Tabelle:
1. Israel 10 4 6 0 15:10 18
2. Schweiz 9 4 5 0 18:7 17
3. Frankreich 9 4 5 0 10:2 17
4. Irland 9 4 4 1 12:5 16
5. Zypern 9 1 1 7 8:16 4
6. Färöer 10 0 1 9 4:27 1
---------------
Gruppe 5:
Die Tabelle:
1. ITALIEN 9 6 2 1 15:7 20
2. Norwegen 9 4 3 2 11:7 15
3. Slowenien 9 3 3 3 10:10 12
4. Weißrussland 9 2 4 3 12:13 10
5. Schottland 9 2 4 3 6:7 10
6. Moldawien 9 1 2 6 4:14 5
--------
Gruppe 6:
Die Tabelle:
1. POLEN 9 8 0 1 26:7 24
2. ENGLAND 9 7 1 1 15:4 22
3. Österreich 9 3 3 3 13:12 12
4. Nordirland 9 2 3 4 10:15 9
5. Wales 9 1 2 6 8:15 5
6. Aserbaidschan 9 ß 3 6 1:19 3
-------------
Gruppe 7:
Die Tabelle:
1. Serbien-Montenegro 9 5 4 0 15:1 19
2. Spanien 9 4 5 0 13:3 17
3. Bosnien-Herzegowina 9 4 4 1 12:8 16
4. Belgien 9 3 2 4 15:10 11
5. Litauen 9 2 3 4 7:8 9
6. San Marino 9 0 0 9 2:34 0
-----------------
Gruppe 8:
Die Tabelle:
1. KROATIEN 9 7 2 0 21:5 23
2. Schweden 9 7 0 2 27:3 21
3. Bulgarien 9 4 2 3 16:16 14
4. Ungarn 9 4 1 4 13:14 13
5. Island 9 1 1 7 13:24 4
6. Malta 9 0 2 7 3:31 2
Die Teams in Großbuchstaben sind bereits qualifiziert. Generell dürfen die acht Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten direkt zur WM. Die anderen Gruppenzweiten ermitteln in Hin- und Rückspielen drei weitere Teilnehmer an der WM 2006. Zur Ermittlung der besten Gruppenzweiten werden die Ergebnisse gegen die drei Gruppensiebten nicht berücksichtigt.
